BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO A LA MINERÍA CHICA Y COOPERATIVIZADA 2007
| ID del Estudio | INE-EMCHCOOP-2007 | 
| Año | 2009 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 214603 | 
| Descargas | 5231 | 
Grupo de variables
                    - CAPITULO I: IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA EMPRESA/COOPERATIVA
 - CAPITULO II: PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y SALARIOS
 - CAPÍTULO III: SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES
 - CAPITULO IV: GASTOS SELECCIONALDOS
 - CAPITULO V: IMPUESTOS
 - CAPÍTULO VI: VENTAS TOTALES DE MINERAL
 - CAPITULO VII: TRANSACCIONES FINANCIERAS
 - CAPITULO VIII: OTROS INGRESOS OPERATIVOS
 - CAPITULO IX: RESULTADO DE LA GESTIÓN
 - CAPITULO X: CAPITAL
 - CAPITULO XI: INSUMOS, MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES
 - CAPITULO XII: PRODUCTOS, DESMONTES Y OTROS
 - CAPITULO XIII: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 - CAPITULO XIV: INVENTARIOS
 - CAPITULO XV: GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Variable Group: CAPITULO IX: RESULTADO DE LA GESTIÓN
| Tipo | subject | 
| Contenido |         Este capítulo comprende lo siguiente: 01. Utilidad neta de la gestión 02. Pérdida neta de la gestión  | 
| Definición |         Es la diferencia entre el total de ingresos y el total de egresos, ya deducido de impuestos efectivamente pagados (Estado de Resultados). | 
| Universo de estudio |         La cobertura de la información comprende los principales productores de minerales: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. El universo de investigación del Estudio Especializado de la Minería Chica y Cooperativizada son las "Empresas Mineras Chicas y las Cooperativas Mineras".  | 
| Notas |         Ninguna. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Razon_Social | 01__Razon_Social | Cual es la Razon Social de la Empresa o Cooperativa Minera. | |||
| Utilidad_neta_de_la_gestion | 01__Utilidad_neta_de_la_gestion | Cuanto es el monto del pago por concepto de utilidad neta de la gestion. | |||
| Perdida_neta_de_la_gestion | 02__Perdida_neta_de_la_gestion | Cuanto es el monto del pago por concepto de perdida neta de la gestion. | |||
        
 Documentación en PDF