BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO A LA MINERÍA CHICA Y COOPERATIVIZADA 2007
| ID del Estudio | INE-EMCHCOOP-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 214355 |
| Descargas | 5223 |
Grupo de variables
- CAPITULO I: IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA EMPRESA/COOPERATIVA
- CAPITULO II: PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y SALARIOS
- CAPÍTULO III: SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES
- CAPITULO IV: GASTOS SELECCIONALDOS
- CAPITULO V: IMPUESTOS
- CAPÍTULO VI: VENTAS TOTALES DE MINERAL
- CAPITULO VII: TRANSACCIONES FINANCIERAS
- CAPITULO VIII: OTROS INGRESOS OPERATIVOS
- CAPITULO IX: RESULTADO DE LA GESTIÓN
- CAPITULO X: CAPITAL
- CAPITULO XI: INSUMOS, MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES
- CAPITULO XII: PRODUCTOS, DESMONTES Y OTROS
- CAPITULO XIII: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- CAPITULO XIV: INVENTARIOS
- CAPITULO XV: GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
Variable Group: CAPITULO V: IMPUESTOS
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capítulo comprende lo siguiente: 01. IVA efectivamente pagado (IVA facturado menos IVA deducible) 02. Impuesto a las Transacciones 03. Impuesto Complementario a la Minería 04. Impuesto sobre las remesas al exterior 05. Regalías 06. Patentes, tasas y otros impuestos a la actividad 07. Impuesto a las Utilidades 08. Impuestos a Bienes Inmuebles, Vehículos y Otros |
| Definición | Son todos los impuestos, patentes y tasas establecidos en la norma legal del país, que deben pagar las empresas y cooperativas mineras. |
| Universo de estudio | La cobertura de la información comprende los principales productores de minerales: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. El universo de investigación del Estudio Especializado de la Minería Chica y Cooperativizada son las "Empresas Mineras Chicas y las Cooperativas Mineras". |
| Notas | Ninguna. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| IVA | 01__IVA | Cuanto es el monto del pago por concepto de IVA. | |||
| Impuesto_a_las_Transacciones | 02__Impuesto_a_las_Transacciones | Cuanto es el monto del pago por concepto de IT. | |||
| Impuesto_Complementario_a_la | 03__Impuesto_Complementario_a_la_Mi | Cuanto es el monto del pago por concepto de ICM. | |||
| Impuesto_sobre_las_remesas_a | 04__Impuesto_sobre_las_remesas_al_e | Cuanto es el monto del pago por concepto de impuesto sobre las remesas al exterior. | |||
| Regalias | 05__Regalias | Cuanto es el monto del pago por concepto de regalías. | |||
| Patentes_tasas_y_otros_impu | 06__Patentes,_tasas_y_otros_impuest | Cuanto es el monto del pago por concepto de patentes, tasas y otros impuestos. | |||
| Impuesto_a_las_Utilidades | 07__Impuesto_a_las_Utilidades | Cuanto es el monto del pago por concepto de IUE. | |||
| Impuestos_a_Bienes_Inmuebles | 08__Impuestos_a_Bienes_Inmuebles,_V | Cuanto es el monto del pago por concepto de impuestos a bienes inmuebles. | |||
Documentación en PDF