BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO A LA MINERÍA CHICA Y COOPERATIVIZADA 2007
| ID del Estudio | INE-EMCHCOOP-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 214344 |
| Descargas | 5223 |
Grupo de variables
- CAPITULO I: IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA EMPRESA/COOPERATIVA
- CAPITULO II: PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y SALARIOS
- CAPÍTULO III: SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES
- CAPITULO IV: GASTOS SELECCIONALDOS
- CAPITULO V: IMPUESTOS
- CAPÍTULO VI: VENTAS TOTALES DE MINERAL
- CAPITULO VII: TRANSACCIONES FINANCIERAS
- CAPITULO VIII: OTROS INGRESOS OPERATIVOS
- CAPITULO IX: RESULTADO DE LA GESTIÓN
- CAPITULO X: CAPITAL
- CAPITULO XI: INSUMOS, MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES
- CAPITULO XII: PRODUCTOS, DESMONTES Y OTROS
- CAPITULO XIII: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- CAPITULO XIV: INVENTARIOS
- CAPITULO XV: GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
Variable Group: CAPITULO XIII: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capítulo comprende lo siguiente: 01. Edificios 02. Propiedades Mineras y/o Concesiones Mineras 03. Construcciones en proceso 04. Instalaciones técnicas (plantas, galpones, etc.) 05. Maquinaria y equipo 06. Vehículos y equipo de transporte 07. Muebles y enseres 08. Herramientas 09. Equipo de computación 10. Otros (Especificar) 11. Terrenos |
| Definición | Comprende el saldo neto inicial, adiciones, ventas, actualización y ajustes y depreciación de la gestión de los activos fijos. |
| Universo de estudio | La cobertura de la información comprende los principales productores de minerales: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. El universo de investigación del Estudio Especializado de la Minería Chica y Cooperativizada son las "Empresas Mineras Chicas y las Cooperativas Mineras". |
| Notas | Ninguna. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Razon_Social | 01__Razon_Social | Cual es la Razon Social de la Empresa o Cooperativa Minera. | |||
| Edificios | 01__Edificios | Cuanto es el monto del pago por concepto de edificios y construcciones. | |||
| Propiedades_Mineras_yo_Conc | 02__Propiedades_Mineras_y/o_Concesi | Cuanto es el monto del pago por concepto de propiedades mineras y/o concesiones mineras. | |||
| Construcciones_en_proceso | 03__Construcciones_en_proceso | Cuanto es el monto del pago por concepto de construcciones en proceso. | |||
| Instalaciones_tecnicas__plan | 04__Instalaciones_tecnicas__plantas | Cuanto es el monto del pago por concepto de instalaciones técnicas. | |||
| Maquinaria_y_equipo | 05__Maquinaria_y_equipo | Cuanto es el monto del pago por concepto de maquinaria y equipo. | |||
| Vehiculos_y_equipo_de_transp | 06__Vehiculos_y_equipode_transport | Cuanto es el monto del pago por concepto de vahiculos y equipo de transporte. | |||
| Muebles_y_enseres | 07__Muebles_y_enseres | Cuanto es el monto del pago por concepto de muebles y enseres. | |||
| Herramientas | 08__Herramientas | Cuanto es el monto del pago por concepto de herramientas. | |||
| Equipo_de_computacion | 09__Equipo_de_computacion | Cuanto es el monto del pago por concepto de equipos de computación. | |||
| Otros__Especificar_ | 10__Otros__Especificar_ | Cuanto es el monto del pago por concepto de otros activos fijos. | |||
| Terrenos | 11__Terrenos | Cuanto es el monto del pago por concepto de terrenos. | |||
Documentación en PDF