BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO A LA MINERÍA CHICA Y COOPERATIVIZADA 2007
| ID del Estudio | INE-EMCHCOOP-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 214354 |
| Descargas | 5223 |
Grupo de variables
- CAPITULO I: IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA EMPRESA/COOPERATIVA
- CAPITULO II: PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y SALARIOS
- CAPÍTULO III: SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES
- CAPITULO IV: GASTOS SELECCIONALDOS
- CAPITULO V: IMPUESTOS
- CAPÍTULO VI: VENTAS TOTALES DE MINERAL
- CAPITULO VII: TRANSACCIONES FINANCIERAS
- CAPITULO VIII: OTROS INGRESOS OPERATIVOS
- CAPITULO IX: RESULTADO DE LA GESTIÓN
- CAPITULO X: CAPITAL
- CAPITULO XI: INSUMOS, MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES
- CAPITULO XII: PRODUCTOS, DESMONTES Y OTROS
- CAPITULO XIII: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- CAPITULO XIV: INVENTARIOS
- CAPITULO XV: GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
Variable Group: CAPITULO VII: TRANSACCIONES FINANCIERAS
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capítulo comprende lo siguiente: 01. Intereses 02. Otras operaciones financieras 03. Dividendos |
| Definición | INGRESOS: Corresponde a los valores de las transacciones financieras realizadas por concepto de entrada de recursos monetarios según el detalle requerido de los incisos 01 al 03 (Estado de Resultados). GASTOS: Corresponde a los valores de las transacciones financieras realizadas por concepto de gasto o salida de recursos monetarios según el detalle requerido de los incisos 01 al 03 (Estado de Resultados). |
| Universo de estudio | La cobertura de la información comprende los principales productores de minerales: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. El universo de investigación del Estudio Especializado de la Minería Chica y Cooperativizada son las "Empresas Mineras Chicas y las Cooperativas Mineras". |
| Notas | Ninguna. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Intereses | 01__Intereses | Cuanto es el monto del pago por concepto de interese bancarios. | |||
| Otras_operaciones_financiera | 02__Otras_operaciones_financieras | Cuanto es el monto del pago por concepto de otras operaciones financieras. | |||
| Dividendos | 03__Dividendos | Cuanto es el monto del pago por concepto de dividendos. | |||
Documentación en PDF