BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO A LA MINERÍA CHICA Y COOPERATIVIZADA 2007
| ID del Estudio | INE-EMCHCOOP-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 214345 |
| Descargas | 5223 |
Grupo de variables
- CAPITULO I: IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA EMPRESA/COOPERATIVA
- CAPITULO II: PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y SALARIOS
- CAPÍTULO III: SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES
- CAPITULO IV: GASTOS SELECCIONALDOS
- CAPITULO V: IMPUESTOS
- CAPÍTULO VI: VENTAS TOTALES DE MINERAL
- CAPITULO VII: TRANSACCIONES FINANCIERAS
- CAPITULO VIII: OTROS INGRESOS OPERATIVOS
- CAPITULO IX: RESULTADO DE LA GESTIÓN
- CAPITULO X: CAPITAL
- CAPITULO XI: INSUMOS, MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES
- CAPITULO XII: PRODUCTOS, DESMONTES Y OTROS
- CAPITULO XIII: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- CAPITULO XIV: INVENTARIOS
- CAPITULO XV: GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
Variable Group: CAPITULO XI: INSUMOS, MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capítulo comprende lo siguiente: INSUMOS MATERIALES AUXILIARES ENVASES Y EMBALAJES CAPITULO XII: PRODUCTOS DESMONTES Y OTROS PRODUCCION EXISTENCIAS INICIALES EXISTENCIAS FINALES TRANSFERENCIAS POR CONCESIONES VENTAS INTERNAS VALOR DE EXPORTACIONES |
| Definición | Comprende las existencias, compras y utilización de los insumos, materiales auxiliares, envases y embalajes de origen nacional e importado utilizados para la extracción de minerales. |
| Universo de estudio | La cobertura de la información comprende los principales productores de minerales: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. El universo de investigación del Estudio Especializado de la Minería Chica y Cooperativizada son las "Empresas Mineras Chicas y las Cooperativas Mineras". |
| Notas | Ninguna. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Razon_Social | 01__Razon_Social | Cual es la Razon Social de la Empresa o Cooperativa Minera. | |||
| INSUMOS | INSUMOS | Cuanto es el monto del pago por concepto de insumos. | |||
| MATERIALES_AUXILIARES | MATERIALES_AUXILIARES | Cuanto es el monto del pago por concepto de materiales auxiliares. | |||
| ENVASES_Y_EMBALAJES | ENVASES_Y_EMBALAJES | Cuanto es el monto del pago por concepto de envases y embalajes. | |||
Documentación en PDF