BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO A LA MINERÍA CHICA Y COOPERATIVIZADA 2007
| ID del Estudio | INE-EMCHCOOP-2007 |
| Año | 2009 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) | DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Basket Found - Basket Found - FINANCIADOR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 06, 2015 |
| Última modificación | Jan 06, 2015 |
| Visitas a la página | 212475 |
| Descargas | 5182 |
Grupo de variables
- CAPITULO I: IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA EMPRESA/COOPERATIVA
- CAPITULO II: PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y SALARIOS
- CAPÍTULO III: SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES
- CAPITULO IV: GASTOS SELECCIONALDOS
- CAPITULO V: IMPUESTOS
- CAPÍTULO VI: VENTAS TOTALES DE MINERAL
- CAPITULO VII: TRANSACCIONES FINANCIERAS
- CAPITULO VIII: OTROS INGRESOS OPERATIVOS
- CAPITULO IX: RESULTADO DE LA GESTIÓN
- CAPITULO X: CAPITAL
- CAPITULO XI: INSUMOS, MATERIALES AUXILIARES, ENVASES Y EMBALAJES
- CAPITULO XII: PRODUCTOS, DESMONTES Y OTROS
- CAPITULO XIII: FORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
- CAPITULO XIV: INVENTARIOS
- CAPITULO XV: GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
Variable Group: CAPITULO XV: GASTOS E INVERSIÓN EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capítulo comprende lo siguiente: 01. Pagos por servicios de protección ambiental a otras empresas 02. Gastos en mantenimiento de equipos de protección ambiental 03. Gastos en investigación y desarrollo 04. Gastos en productos que protegen el medio ambiente 05. Sueldos y salarios de personal ocupado en actividades de protección ambiental 06. Volumen de aguas residuales tratadas 07. Volumen de residuos generados |
| Definición | Comprende el valor en gastos corrientes relacionados con protección ambiental de la gestión contable 2007. |
| Universo de estudio | La cobertura de la información comprende los principales productores de minerales: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. El universo de investigación del Estudio Especializado de la Minería Chica y Cooperativizada son las "Empresas Mineras Chicas y las Cooperativas Mineras". |
| Notas | Ninguna. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Razon_Social | 01__Razon_Social | Cual es la Razon Social de la Empresa o Cooperativa Minera. | |||
| Pagos_por_servicios_de_prote | 01__Pagos_por_servicios_de_protecci | Cuanto es el monto del pago por concepto de pagos por servicios de proteccion ambiental a otras empresas. | |||
| Gastos_en_mantenimiento_de_e | 02__Gastos_en_mantenimiento_de_equi | Cuanto es el monto del pago por concepto de gastos en mantenimiento de equipos de proteccion ambiental. | |||
| Gastos_en_investigacion_y_de | 03__Gastos_en_investigacion_y_desar | Cuanto es el monto del pago por concepto de gastos en investigación y desarrollo. | |||
| Gastos_en_productos_que_prot | 04__Gastos_en_productos_que_protege | Cuanto es el monto del pago por concepto de gastos en productos que protegen el medio ambiente. | |||
| Sueldos_y_salarios_de_person | 05__Sueldos_y_salarios_de_personal_ | Cuanto es el monto del pago por concepto de sueldos y salarios de personal ocupado en actividades de proteccion ambiental. | |||
| Volumen_de_aguas_residuales_ | 06__Volumen_de_aguas_residuales_tra | Cuanto es el volumen y el monto del pago por concepto de aguas residuales tratadas. | |||
| Volumen_de_residuos_generales | 07__Volumen_de_residuos_generales | Cuanto es el volumen y monto del pago por concepto de residuos generales. | |||
| OBSERVACIONES | OBSERVACIONES | Observaciones y/o aclaraciones adicionales. | |||
Documentación en PDF