Bolivia - ENCUESTA MULTITEMÁTICA DE SERVICIOS 2007
| ID del Estudio | INE-EMS_2007 | 
| Año | 2009 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Unidad de Bienes y Servicios - Dirección de Cuentas Nacionales (DCN) - Instituto Nacional de Estadística (INE) - Proyecto Cambio de Año Base (PCAB) | 
| Financiamiento | Proyecto Cambio de Año Base - PCAB - Financiamiento de toda la operación estadística de la EMS 2007 | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 183075 | 
| Descargas | 0 | 
Variable Group: COSTOS TOTALES DE GASTOS OPERATIVOS
| Tipo | subject | 
| Contenido |         Esta agrupación de variables, son necesarias para las Cuentas Nacionales para la determinación del Consumo Intermedio. | 
| Definición |         Todas las variables que brindan detalles de cada ítem de gasto que ejecutó la empresa en la gestión 2007, en calidad de costos y gastos operativos, insumidos por el proceso de producción. La medición se realiza en términos de valor. | 
| Universo de estudio |         La población objeto de la Encuesta Multitemática de Servicios contempla las empresas que prestan servicios de: - Servicios conexos y complementarios del transporte - Servicios de hotelería y alojamientos análogos - Servicios a las empresas - Servicios de salud de mercado (sólo clínicas) - Servicios comunales sociales y personales  | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Serviciosdeenergaelctrica | Servicios de energía eléctrica | Servicios de energía eléctrica | |||
| Serviciosdeaguaygas | Servicios de agua y gas | Servicios de agua y gas | |||
| ServiciosdecomunicacinTelf. | Servicios de comunicación (Telf. Fax, Internet, Tv) | Servicios de comunicación (Telf. Fax, Internet, Tv) | |||
| Publicidadypropaganda | Publicidad y propaganda | Publicidad y propaganda | |||
| Materialesysuministrosdeofic | Materiales y suministros de oficina | Materiales y suministros de oficina | |||
| RopadeTrabajo | Ropa de Trabajo | Ropa de Trabajo | |||
| Alquileresdeedificiosyotros | Alquileres de edificios y otros | Alquileres de edificios y otros | |||
| Reparacinymantenimientoport | Reparación y mantenimiento por terceros | Reparación y mantenimiento por terceros | |||
| Honorariosaprofesionalesindep | Honorarios a profesionales independientes | Honorarios a profesionales independientes | |||
| Fletesportransporte | Fletes por transporte | Fletes por transporte | |||
| Gastosporrepresentacinpasaj | Gastos por representación, pasajes y viáticos | Gastos por representación, pasajes y viáticos | |||
| Primasporseguroexcluyesegur | Primas por seguro (excluye seguro de vida) | Primas por seguro (excluye seguro de vida) | |||
| Seguridadovigilanciaporterce | Seguridad o vigilancia por terceros | Seguridad o vigilancia por terceros | |||
| Depreciacindelagestin | Depreciación de la gestión | Depreciación de la gestión | |||
| Gastosdeventaporcomisinat | Gastos de venta por comisión a terceros | Gastos de venta por comisión a terceros | |||
| Artculosdelimpiezaqumicos | Artículos de limpieza (químicos y no químicos) | Artículos de limpieza (químicos y no químicos) | |||
| Artculosdetocador | Artículos de tocador | Artículos de tocador | |||
| Gastosdelavanderaportercero | Gastos de lavandería por terceros | Gastos de lavandería por terceros | |||
| Gastosporserviciosdeinternet | Gastos por servicios de internet | Gastos por servicios de internet | |||
| GastosporserviciosdeTVporc | Gastos por servicios de TV por cable | Gastos por servicios de TV por cable | |||
| RepuestosyAccesorios | Repuestos y Accesorios | Repuestos y Accesorios | |||
| Capacitacinalpersonal | Capacitación al personal | Capacitación al personal | |||
| Aseodeoficinasrealizadoport | Aseo de oficinas realizado por terceros | Aseo de oficinas realizado por terceros | |||
| Derechodeusodemarcaylicenc | Derecho de uso de marca y licencias | Derecho de uso de marca y licencias | |||
| Materialradiogrficoplacas | Material radiográfico (placas) | Material radiográfico (placas) | |||
| Oxgenoygasnatural | Oxígeno y gas natural | Oxígeno y gas natural | |||
| Alimentosybebidas | Alimentos y bebidas | Alimentos y bebidas | |||
| CintasdevideoDVDyVCD | Cintas de video, DVD y VCD | Cintas de video, DVD y VCD | |||
| Atadfabricadoporterceros | Ataúd fabricado por terceros | Ataúd fabricado por terceros | |||
| Cremacinyembalsamiento | Cremación y embalsamiento | Cremación y embalsamiento | |||
| Avisosnecrolgicos | Avisos necrológicos | Avisos necrológicos | |||
| Lquidosylubricantes | Líquidos y lubricantes | Líquidos y lubricantes | |||
| Herramientasdemano | Herramientas de mano | Herramientas de mano | |||
| Descripcinotrosgastos | Descripción otros gastos | Descripción otros gastos | |||
| Otrosgastos | Otros gastos | Otros gastos | |||
| Totaldelosgastos | Total de los gastos | Total de los gastos | |||
| V68 | Nombre de la actividad principal | Nombre de la actividad principal | |||
| V69 | Código CIIU | No aplica. | |||
| Porcentajegastoactividadprinc | Porcentaje gasto actividad principal | Porcentaje gasto actividad principal | |||
| V71 | Nombre de la actividad secundaria1 | Nombre de la actividad secundaria 1 | |||
| V72 | Código CIIU | No aplica. | |||
| Porcentajegastoactividadsecun | Porcentaje gasto actividad secundaria1 | Porcentaje gasto actividad secundaria 1 | |||
| V74 | Nombre de la actividad secundaria2 | Nombre de la actividad secundaria 2 | |||
| V75 | Código CIIU | No aplica. | |||
| V76 | Porcentaje gasto actividad secundaria2 | Porcentaje gasto actividad secundaria 2 | |||
        
 Documentación en PDF