Bolivia - ENCUESTA MULTITEMÁTICA DE SERVICIOS 2007
| ID del Estudio | INE-EMS_2007 | 
| Año | 2009 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Unidad de Bienes y Servicios - Dirección de Cuentas Nacionales (DCN) - Instituto Nacional de Estadística (INE) - Proyecto Cambio de Año Base (PCAB) | 
| Financiamiento | Proyecto Cambio de Año Base - PCAB - Financiamiento de toda la operación estadística de la EMS 2007 | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 183046 | 
| Descargas | 0 | 
Variable Group: INGRESO TOTAL DE LA EMPRESA
| Tipo | subject | 
| Contenido |         El objetivo principal de esta agrupación de variables es determinar el valor bruto de la producción de cada sector bajo estudio. | 
| Definición |         Todas las variables que hacen referencia a determinar la magnitud del ingreso por concepto de venta de servicios, distinguiendo aquellas que provienen de la actividad principal y de la actividad secundaria en términos porcentuales. | 
| Universo de estudio |         La población objeto de la Encuesta Multitemática de Servicios contempla las empresas que prestan servicios de: - Servicios conexos y complementarios del transporte - Servicios de hotelería y alojamientos análogos - Servicios a las empresas - Servicios de salud de mercado (sólo clínicas) - Servicios comunales sociales y personales  | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| Porcentajeingresoactividadpri | Porcentaje ingreso actividad principal | Porcentaje ingreso actividad principal | |||
| NombredelaActividadSecundari | Nombre de la Actividad Secundaria 1 | Nombre de la Actividad Secundaria 1 | |||
| V27 | Código CIIU | No aplica. | |||
| Porcentajeingresoactividadsec | Porcentaje ingreso actividad secundaria1 | Porcentaje ingreso actividad secundaria 1 | |||
| V29 | Nombre de la Actividad Secundaria 2 | Nombre de la Actividad Secundaria 2 | |||
| V30 | Código CIIU | No aplica. | |||
| V31 | Porcentaje ingreso actividad secundaria2 | Porcentaje ingreso actividad secundaria2 | |||
| CdigodelaBoleta | Código de la Boleta | Código de la Boleta | |||
| ValordelaventaenBs | Valor de la venta en Bs | Valor de la venta en Bs | |||
| Tipodeactividad1soloprin | Tipo de actividad , 1= solo principal; 2= Principal y Secundaria | Tipo de actividad , 1= solo principal; 2= Principal y Secundaria | |||
| NombredelaActividadPrincipa | Nombre de la Actividad Principal | ||||
| CdigoCIIU | Código CIIU | No aplica. | |||
        
 Documentación en PDF