Bolivia - ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES 2015-2016
ID del Estudio | BOL-INE-EPF-2015-2016-V4 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador Externo de salario de consultores |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
117977
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
A que Nivel y Curso de educacion escolar, alternativa o superior se inscribio/matriculo este año - Nivel o ciclo
(s3_03a1)
Archivo: EPF1516_Personas
Archivo: EPF1516_Personas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 13-81 | Casos válidos: 14802 (3683651) Inválidos: 26835 (7341800) Mínimo: 13 Máximo: 81 |
Definición
Nivel de instrucción es el grado más alto de escolaridad alcanzado y aprobado por las personas.
Niveles de educación son periodos en los que está dividido el sistema de educación regular. Cada uno de estos periodos o niveles genera procesos de formación propios y diferentes grados de complejidad.
Los niveles están formados por ciclos con una duración entre 6 años promedio.
Niveles de educación son periodos en los que está dividido el sistema de educación regular. Cada uno de estos periodos o niveles genera procesos de formación propios y diferentes grados de complejidad.
Los niveles están formados por ciclos con una duración entre 6 años promedio.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Personas de 4 años o más.
Pre-pregunta
Personas de 4 años o más.
Pregunta textual
¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa o superior, se inscribió/matriculó este año?
Nivel o ciclo
Nivel o ciclo
Fuente de información
Informante directo.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Informante indirecto cuando la persona es menor de edad.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
13 | EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE KINDER/KINDER) | 1274 | 296326 | ![]() |
41 | PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) | 5223 | 1504653 | ![]() |
42 | SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) | 4619 | 1141836 | ![]() |
61 | EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) | 30 | 3844 | ![]() |
62 | EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) | 50 | 13355 | ![]() |
63 | EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) | 125 | 21947 | ![]() |
64 | PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN "YO SI PUEDO SEGUIR" | 5 | 928 | ![]() |
65 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 15 | 2775 | ![]() |
71 | NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE MAESTROS) | 55 | 9742 | ![]() |
72 | UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura) | 2082 | 388592 | ![]() |
73 | UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura) | 459 | 110854 | ![]() |
74 | POSTGRADO DIPLOMADO | 60 | 10969 | ![]() |
75 | POSTGRADO MAESTRÍA | 64 | 12736 | ![]() |
76 | POSTGRADO DOCTORADO | 15 | 3955 | ![]() |
77 | TÉNICO DE UNIVERSIDAD | 20 | 3388 | ![]() |
78 | TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1año | 498 | 108092 | ![]() |
79 | INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL | 24 | 3439 | ![]() |
80 | EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) | 6 | 978 | ![]() |
81 | OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año) | 178 | 45242 | ![]() |
Sysmiss | 26835 | 7341800 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anota la respuesta tomando en cuenta el nivel o ciclo según la numeración de las opciones y el curso o grado que corresponda.