Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
130375
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S5 5. ¿A qué nivel y curso de educación escolar, alternativa, superior o postgrado?
(s5a_5a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 2 Rango: 12-80 | Casos válidos: 12836 (3627774) Inválidos: 24528 (7268516) |
Definición
Esta pregunta indaga si se inscribio o matriculo en algun curso o grado de educación escolar,alternativa,superior o postgrado entonces en que nivel se encuentra.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
12 | CURSO DE ALFABETIZACIÓN | 6 | 2310 | ![]() |
13 | EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PRE-KINDER/KINDER) | 950 | 260820 | ![]() |
41 | PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) | 4249 | 1242613 | ![]() |
42 | SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) | 4970 | 1429852 | ![]() |
61 | EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) | 14 | 2991 | ![]() |
62 | EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) | 13 | 2898 | ![]() |
63 | EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) | 44 | 10883 | ![]() |
64 | PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN | 11 | 2873 | ![]() |
65 | EDUCACIÓN ESPECIAL | 12 | 2779 | ![]() |
71 | NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÓN DE MAESTROS) | 49 | 11469 | ![]() |
72 | UNIVERSIDAD | 1910 | 504248 | ![]() |
73 | POSTGRADO DIPLOMADO | 94 | 24759 | ![]() |
74 | POSTGRADO MAESTRÍA | 53 | 14204 | ![]() |
75 | POSTGRADO DOCTORADO | 8 | 2206 | ![]() |
76 | TÉCNICO DE UNIVERSIDAD | 19 | 5793 | ![]() |
77 | TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) | 282 | 68871 | ![]() |
78 | INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL | 20 | 4434 | ![]() |
79 | EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) | 13 | 4364 | ![]() |
80 | OTROS CURSOS (Duración menor a 1 año) | 119 | 29407 | ![]() |
Sysmiss | 24528 | 7268516 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.