Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
130220
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S4 21. ¿Dónde atendieron a [nombre]?
(s4c_21a)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-9 | Casos válidos: 1455 (428207) Inválidos: 35909 (10468083) |
Definición
hace referencia a donde atendieron a la persona
Categorías
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LAS CAJAS (CNS, PETROLERA, CNC, | 122 | 35125 | ![]() |
2 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO ATENDIDO SÓLO POR ENFERMER | 173 | 53423 | ![]() |
3 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉ | 478 | 142194 | ![]() |
4 | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PRIVADO, ATENDIDO POR UNO O MÁS MÉ | 130 | 36440 | ![]() |
5 | CONSULTORIO MÉDICINA TRADICIONAL | 10 | 3363 | ![]() |
6 | FARMACIA | 228 | 65815 | ![]() |
7 | DOMICILIO | 261 | 77083 | ![]() |
8 | NO LO ATENDIERON | 49 | 13660 | ![]() |
9 | OTRO (ESPECIFIQUE) | 4 | 1104 | ![]() |
Sysmiss | 35909 | 10468083 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.