Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
130019
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Código: s2 7. Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indÃgena_1
(s2a_07acod)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 37364 (10896290) |
Definición
Se refiere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
002 | 1757 | 721110 | ![]() | |
006 | 30300 | 8277360 | ![]() | |
007 | 1 | 72 | ![]() | |
010 | 51 | 12045 | ![]() | |
012 | 51 | 29234 | ![]() | |
014 | 1 | 289 | ![]() | |
020 | 6 | 1481 | ![]() | |
021 | 2 | 690 | ![]() | |
027 | 2761 | 1116240 | ![]() | |
041 | 218 | 84096 | ![]() | |
045 | 2 | 553 | ![]() | |
046 | 6 | 1542 | ![]() | |
051 | 1 | 504 | ![]() | |
052 | 4 | 1372 | ![]() | |
054 | 11 | 3623 | ![]() | |
056 | 3 | 1293 | ![]() | |
057 | 1 | 308 | ![]() | |
058 | 72 | 17478 | ![]() | |
996 | 36 | 10657 | ![]() | |
998 | 4 | 703 | ![]() | |
999 | 19 | 6351 | ![]() | |
A | 1958 | 577599 | ![]() | |
B | 99 | 31690 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.