Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
Año | 2015 - 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
109883
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S1 2. Otra? Especifique
(s1a_02b)
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Archivo: EH2015_VIVIENDA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 84 | Casos válidos: 47 (12070) |
Esta pregunta indaga acerca de la condición de propiedad o tenencia de la vivienda que ocupa el hogar dentro de una de las siguientes opciones:
¿Otra? (Especifique)
¿Otra? (Especifique)
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
Si en la pregunta 2 la respuesta es 7 otra (especifique)
La vivienda que ocupa el hogar es:
7. ¿Otra? (Especifique)
7. ¿Otra? (Especifique)
Como ls opcion de respuesta es 7. Otra debe especificar la respuesta.
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACENTAMIENTO Y NO CUENTA CON PAPELES | 1 | 123 | 1.0% | |
ANTES ERA ASENTAMIENTO Y RECIEN ESTÁN REALIZANDO SUS PAPELES PARA COMENZAR APAGAR | 1 | 123 | 1.0% | |
ASENTAMIENTO | 3 | 441 | 3.7% | |
ASENTAMIENTO EN TERRENOS DEL ESTADO | 2 | 1172 | 9.7% | |
BECA VIVIENDA OTORGADA POR LA UNIVERSIDAD | 1 | 123 | 1.0% | |
BECA VIVIENDA UNIPERSONAL OTORGADA POR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO | 1 | 123 | 1.0% | |
BECA VIVIENDA UNIPERSONAL OTORGADA POR LA UNIVERSIDAD JUAN MISAEL SARACHO | 1 | 123 | 1.0% | |
CASERA | 1 | 341 | 2.8% | |
CASERO | 4 | 1235 | 10.2% | |
CASERO CUIDADOR DEL LUGAR | 1 | 166 | 1.4% | |
CEDIDA POR UN PROYECTO "ONG" NO TIENE PAPELES VIVE DESDE EL 2011 | 1 | 244 | 2.0% | |
DONACIÓN DE GOBIERNO | 1 | 237 | 2.0% | |
DONACIÓN DEL GOBIERNO | 2 | 474 | 3.9% | |
DONACIÓN POR EL GOBIERNO | 1 | 237 | 2.0% | |
DOTADA POR EL GOBIERNO CENTRAL | 2 | 246 | 2.0% | |
DOÑA VICTORIA NO PAGA ALQUILER A LA DUEÑA SOLO APORTA CON PAGOS DE LUZ Y AGUA | 1 | 219 | 1.8% | |
EN PROCESO DE USUCAPIÓN | 1 | 156 | 1.3% | |
ENTRARON EN POSESIÓN NO SON DUEÑOS NI INQUILINOS SON TRES FAMILIAS EN ESTA SITUACIÓN | 1 | 343 | 2.8% | |
ES HERENCIA DE LA MADRE DE DAVID QUISPE Y LA COMPARTEN 5 HOGARES | 1 | 233 | 1.9% | |
ES SENTAMIENTO NO PAGA NO TIENEN PAPELES | 1 | 123 | 1.0% | |
ES UN ACENTAMIENTO Y NO CUENTA CON PAPELES | 1 | 123 | 1.0% | |
ES UN ACENTAMIENTO Y NO CUENTAN CON PAPELES | 2 | 246 | 2.0% | |
ES UN ASENTAMIENTO NO TIENEN PAPELES | 1 | 123 | 1.0% | |
ES UN ASENTAMIENTO NO TIENEN PAPELES DE LA CASA | 1 | 123 | 1.0% | |
HERENCIA COMPARYIDA ENTRE HERMANOS | 1 | 226 | 1.9% | |
LA CASA ES DE LOS PADRES QUE SOLAMENTE BIENEN A VERLOS PORQUE VIVEN EN EL CAMPO | 1 | 283 | 2.3% | |
LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA EN TERRENOS DEL ESTADO (ASENTAMIENTO) | 1 | 586 | 4.9% | |
LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA EN TERRENOS DEL ESTADO (ASENTAMIENTO) | 1 | 586 | 4.9% | |
LA VIVIENDA ESTA CONSTRUIDA EN TIERRAS DEL ESTADO (ASENTAMIENTO) | 1 | 586 | 4.9% | |
LA VIVIENDA IMPROVISADA ESTA DENTRO DE SU PREDIO | 1 | 697 | 5.8% | |
LOTEO DE VIVIENDA QUE NO PAGA TODAVIA | 1 | 417 | 3.5% | |
PRESTADA POR LA COMUNIDAD | 1 | 72 | 0.6% | |
PRESTADA POR UN VECINO | 1 | 207 | 1.7% | |
SE ENCUENTRA EN TRAMITE ES UN ASENTAMIENTO | 1 | 123 | 1.0% | |
SEDIDA POR JUNTA VECINAL | 1 | 207 | 1.7% | |
SON CASEROS SIN PARENTESCO | 1 | 417 | 3.5% | |
TRABAJA CAMA ADENTRO | 1 | 154 | 1.3% | |
USOCAPIO | 1 | 412 | 3.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
De uso público cuando la base de datos sea aprobada oficialmente para su difusión ya que actualmente se encuentra en etapa de validación por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).