Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
119727
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en cual lugar vive actualmente formato departamento - municipio (seleccione catálogo) codificado
(Ms01_0103_2_1cod)
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 109 (94.4) Inválidos: 0 (0) |
Variable codificada correspondiente al lugar que vive actualmente (formato departamento, municipio)
Preguntas e instrucciones
Mujeres en edad fértil de 14 a 49 años
ESPECIFIQUE EN CUAL LUGAR VIVE ACTUALMENTE Formato DEPARTAMENTO - MUNICIPIO (Seleccione CATÁLOGO) CODIFICADO
Informante directo
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
010101 | Sucre | 6 | 3 | 3.6% |
010302 | Presto | 1 | 1 | 0.6% |
010702 | San lucas | 1 | 1 | 0.9% |
020101 | La paz | 8 | 10 | 10.3% |
020105 | El alto | 2 | 3 | 2.7% |
020201 | Achacachi | 3 | 5 | 4.9% |
020308 | Callapa | 1 | 0 | 0.0% |
020402 | Mocomoco | 1 | 2 | 1.7% |
020404 | Humanata | 1 | 2 | 2.2% |
020601 | Sorata | 1 | 1 | 0.7% |
020606 | Tipuani | 1 | 2 | 1.8% |
020805 | San andrés de machaca | 1 | 2 | 2.4% |
021001 | Inquisivi | 1 | 0 | 0.2% |
021004 | Colquiri | 1 | 1 | 0.6% |
021101 | Chulumani | 1 | 0 | 0.5% |
021201 | Pucarani | 1 | 0 | 0.5% |
021301 | Sica sica | 1 | 2 | 1.7% |
021305 | Patacamaya | 1 | 0 | 0.4% |
030101 | Cochabamba | 5 | 4 | 3.9% |
030301 | Independencia | 1 | 1 | 1.5% |
030901 | Quillacollo | 1 | 2 | 1.7% |
030902 | Sipesipe | 1 | 0 | 0.5% |
040101 | Oruro | 4 | 2 | 2.4% |
040201 | Challapata | 1 | 1 | 1.3% |
040701 | Huanuni | 1 | 1 | 0.8% |
040802 | Pampa aullagas | 1 | 1 | 0.6% |
040901 | Sabaya | 1 | 1 | 0.7% |
050101 | Potosí | 6 | 5 | 5.4% |
050103 | Yocalla | 1 | 0 | 0.3% |
050201 | Uncía | 4 | 3 | 3.6% |
050203 | Llallagua | 3 | 2 | 1.6% |
050301 | Betanzos | 1 | 0 | 0.4% |
050302 | Chaquí | 1 | 1 | 0.6% |
050402 | Ravelo | 1 | 1 | 0.8% |
050701 | Villa de sacaca | 1 | 1 | 0.6% |
050702 | Caripuyo | 1 | 1 | 0.5% |
050801 | Tupiza | 3 | 2 | 2.3% |
051001 | San pablo de lipez | 1 | 0 | 0.4% |
051201 | Uyuni | 2 | 2 | 1.9% |
051501 | Villazón | 1 | 1 | 0.7% |
060101 | Tarija | 3 | 3 | 3.3% |
070101 | Santa cruz de la sierra | 8 | 6 | 6.8% |
070103 | Porongo | 3 | 2 | 1.7% |
070402 | San carlos | 1 | 2 | 1.9% |
070601 | Portachuelo | 1 | 2 | 1.6% |
070705 | Gutiérrez | 1 | 1 | 0.9% |
070706 | Camiri | 1 | 2 | 1.8% |
071201 | San matías | 1 | 1 | 0.6% |
071301 | Comarapa | 2 | 5 | 5.8% |
080101 | Trinidad | 2 | 1 | 0.6% |
080201 | Riberalta | 2 | 0 | 0.3% |
080202 | Guayaramerín | 2 | 0 | 0.5% |
080302 | San borja | 2 | 1 | 0.6% |
080401 | Santa ana de yacuma | 1 | 3 | 3.6% |
080702 | San ramón | 1 | 1 | 0.7% |
080801 | Magdalena | 2 | 1 | 0.8% |
090102 | Porvenir | 1 | 0 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.