Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
119523
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en que otro lugar del pais nació formato departamento-provincia - municipio (seleccione catálogo). Codificado
(Ms01_0102_2_1cod)
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Archivo: EDSA16_mujer_antecedentes
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 4187 (4048.8) Inválidos: 0 (0) |
Variable codificada que describe en qué otro lugar del país nació la entrevistada
Preguntas e instrucciones
Mujeres en edad fértil de 14 a 49 años
ESPECIFIQUE EN QUE OTRO LUGAR DEL PAIS NACIÓ Formato DEPARTAMENTO-PROVINCIA - MUNICIPIO (Seleccione CATÁLOGO). CODIFICADO
Informante directo
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
010101 | Sucre | 165 | 184 | 4.6% |
010102 | Yotala | 9 | 10 | 0.3% |
010103 | Poroma | 14 | 13 | 0.3% |
010201 | Azurduy | 20 | 19 | 0.5% |
010202 | Tarvita | 15 | 10 | 0.3% |
010301 | Zudáñez | 7 | 6 | 0.1% |
010302 | Presto | 4 | 6 | 0.1% |
010303 | Mojocoya | 8 | 15 | 0.4% |
010304 | Icla | 2 | 1 | 0.0% |
010401 | Padilla | 19 | 24 | 0.6% |
010402 | Tomina | 4 | 5 | 0.1% |
010403 | Sopachuy | 10 | 7 | 0.2% |
010404 | Villa alcalá | 6 | 7 | 0.2% |
010405 | El villar | 4 | 2 | 0.0% |
010501 | Monteagudo | 23 | 21 | 0.5% |
010502 | Huacareta | 10 | 8 | 0.2% |
010601 | Tarabuco | 15 | 13 | 0.3% |
010602 | Yamparaez | 16 | 29 | 0.7% |
010701 | Camargo | 35 | 34 | 0.8% |
010702 | San lucas | 26 | 20 | 0.5% |
010703 | Incahuasi | 10 | 6 | 0.2% |
010704 | Villa charcas | 22 | 16 | 0.4% |
010801 | Villa serrano | 4 | 4 | 0.1% |
010901 | Villa abecia | 5 | 2 | 0.1% |
010902 | Culpina | 25 | 14 | 0.4% |
010903 | Las carreras | 1 | 1 | 0.0% |
011001 | Muyupampa | 3 | 2 | 0.1% |
011002 | Huacaya | 6 | 6 | 0.1% |
011003 | Macharetí | 4 | 2 | 0.0% |
020101 | La paz | 220 | 260 | 6.4% |
020102 | Palca | 6 | 5 | 0.1% |
020103 | Mecapaca | 3 | 5 | 0.1% |
020104 | Achocalla | 4 | 5 | 0.1% |
020105 | El alto | 38 | 38 | 0.9% |
020201 | Achacachi | 18 | 21 | 0.5% |
020202 | Ancoraimes | 13 | 17 | 0.4% |
020203 | Chua cocani | 3 | 2 | 0.1% |
020204 | Huarina | 4 | 3 | 0.1% |
020205 | Santiago de huata | 5 | 7 | 0.2% |
020206 | Huatajata | 2 | 2 | 0.1% |
020301 | Corocoro | 12 | 15 | 0.4% |
020302 | Caquiaviri | 8 | 12 | 0.3% |
020303 | Calacoto | 2 | 4 | 0.1% |
020304 | Comanche | 5 | 5 | 0.1% |
020305 | Charaña | 2 | 1 | 0.0% |
020307 | Nazacara de pacajes | 1 | 1 | 0.0% |
020308 | Callapa | 7 | 7 | 0.2% |
020401 | Puerto acosta | 12 | 16 | 0.4% |
020402 | Mocomoco | 12 | 15 | 0.4% |
020403 | Pto. Carabuco | 7 | 7 | 0.2% |
020404 | Humanata | 3 | 4 | 0.1% |
020405 | Escoma | 3 | 3 | 0.1% |
020501 | Chuma | 5 | 5 | 0.1% |
020502 | Ayata | 2 | 2 | 0.1% |
020503 | Aucapata | 3 | 3 | 0.1% |
020601 | Sorata | 14 | 17 | 0.4% |
020602 | Guanay | 7 | 11 | 0.3% |
020603 | Tacacoma | 1 | 1 | 0.0% |
020606 | Tipuani | 7 | 9 | 0.2% |
020607 | Mapiri | 4 | 6 | 0.2% |
020608 | Teoponte | 2 | 2 | 0.0% |
020701 | Apolo | 18 | 19 | 0.5% |
020801 | Viacha | 13 | 17 | 0.4% |
020802 | Guaqui | 4 | 8 | 0.2% |
020803 | Tiahuanacu | 1 | 1 | 0.0% |
020804 | Desaguadero | 2 | 1 | 0.0% |
020805 | San andrés de machaca | 4 | 4 | 0.1% |
020806 | Jesús de machaca | 2 | 4 | 0.1% |
020807 | Taraco | 1 | 0 | 0.0% |
020901 | Luribay | 2 | 3 | 0.1% |
020902 | Sapahaqui | 3 | 4 | 0.1% |
020903 | Yaco | 9 | 11 | 0.3% |
020905 | Cairoma | 3 | 4 | 0.1% |
021001 | Inquisivi | 27 | 26 | 0.6% |
021002 | Quime | 6 | 5 | 0.1% |
021003 | Cajuata | 5 | 5 | 0.1% |
021004 | Colquiri | 19 | 21 | 0.5% |
021005 | Ichoca | 3 | 3 | 0.1% |
021101 | Chulumani | 9 | 9 | 0.2% |
021102 | Irupana | 2 | 3 | 0.1% |
021103 | Yanacachi | 1 | 0 | 0.0% |
021104 | Palos blancos | 4 | 5 | 0.1% |
021105 | La asunta | 1 | 1 | 0.0% |
021201 | Pucarani | 18 | 21 | 0.5% |
021202 | Laja | 11 | 17 | 0.4% |
021203 | Batallas | 3 | 3 | 0.1% |
021204 | Puerto pérez | 1 | 1 | 0.0% |
021301 | Sica sica | 6 | 9 | 0.2% |
021302 | Umala | 4 | 3 | 0.1% |
021303 | Ayo ayo | 4 | 4 | 0.1% |
021304 | Calamarca | 6 | 7 | 0.2% |
021305 | Patacamaya | 18 | 18 | 0.4% |
021306 | Colquencha | 2 | 2 | 0.0% |
021307 | Collana | 5 | 4 | 0.1% |
021401 | Coroico | 8 | 10 | 0.2% |
021402 | Coripata | 2 | 3 | 0.1% |
021501 | Ixiamas | 5 | 2 | 0.1% |
021502 | San buenaventura | 2 | 2 | 0.1% |
021601 | Charazani | 4 | 4 | 0.1% |
021602 | Curva | 1 | 2 | 0.1% |
021701 | Copacabana | 14 | 14 | 0.3% |
021702 | San pedro de tiquina | 1 | 2 | 0.1% |
021801 | San pedro cuarahuara | 3 | 3 | 0.1% |
021802 | Papel pampa | 2 | 2 | 0.0% |
021803 | Chacarilla | 1 | 1 | 0.0% |
021901 | Santiago de machaca | 2 | 4 | 0.1% |
022001 | Caranavi | 24 | 23 | 0.6% |
022002 | Alto beni | 6 | 7 | 0.2% |
030101 | Cochabamba | 148 | 150 | 3.7% |
030201 | Aiquile | 36 | 38 | 0.9% |
030202 | Pasorapa | 9 | 9 | 0.2% |
030203 | Omereque | 2 | 2 | 0.1% |
030301 | Independencia | 41 | 48 | 1.2% |
030302 | Morochata | 15 | 16 | 0.4% |
030303 | Cocapata | 11 | 8 | 0.2% |
030401 | Tarata | 8 | 8 | 0.2% |
030402 | Anzaldo | 6 | 3 | 0.1% |
030404 | Sacabamba | 5 | 6 | 0.1% |
030501 | Arani | 12 | 13 | 0.3% |
030502 | Vacas | 5 | 5 | 0.1% |
030601 | Arque | 12 | 8 | 0.2% |
030602 | Tacopaya | 15 | 9 | 0.2% |
030701 | Capinota | 5 | 6 | 0.1% |
030702 | Santivañez | 6 | 4 | 0.1% |
030703 | Sicaya | 7 | 9 | 0.2% |
030801 | Cliza | 16 | 13 | 0.3% |
030802 | Toco | 0 | 0 | 0.0% |
030803 | Tolata | 0 | 0 | 0.0% |
030901 | Quillacollo | 27 | 29 | 0.7% |
030902 | Sipesipe | 13 | 13 | 0.3% |
030903 | Tiquipaya | 2 | 2 | 0.0% |
030904 | Vinto | 12 | 11 | 0.3% |
030905 | Colcapirhua | 1 | 1 | 0.0% |
031001 | Sacaba | 33 | 32 | 0.8% |
031002 | Colomi | 16 | 11 | 0.3% |
031003 | Villa tunari | 21 | 26 | 0.6% |
031101 | Tapacarí | 20 | 21 | 0.5% |
031201 | Totora | 18 | 16 | 0.4% |
031202 | Pojo | 9 | 7 | 0.2% |
031203 | Pocona | 7 | 7 | 0.2% |
031204 | Chimoré | 13 | 14 | 0.4% |
031205 | Puerto villarroel | 6 | 4 | 0.1% |
031206 | Entre ríos | 5 | 6 | 0.2% |
031301 | Mizque | 24 | 20 | 0.5% |
031302 | Vila vila | 5 | 5 | 0.1% |
031303 | Alalay | 1 | 0 | 0.0% |
031401 | Punata | 23 | 33 | 0.8% |
031402 | Villa rivero | 1 | 0 | 0.0% |
031403 | San benito | 3 | 3 | 0.1% |
031501 | Bolívar | 10 | 8 | 0.2% |
031601 | Tiraque | 12 | 14 | 0.3% |
031602 | Shinahota | 3 | 4 | 0.1% |
040101 | Oruro | 97 | 108 | 2.7% |
040102 | Caracollo | 28 | 18 | 0.4% |
040104 | Paria | 4 | 1 | 0.0% |
040201 | Challapata | 36 | 28 | 0.7% |
040202 | Quillacas | 5 | 5 | 0.1% |
040301 | Corque | 8 | 9 | 0.2% |
040302 | Choque cota | 2 | 1 | 0.0% |
040401 | Curahuara de carangas | 3 | 3 | 0.1% |
040402 | Turco | 3 | 2 | 0.1% |
040501 | Huachacalla | 4 | 4 | 0.1% |
040502 | Escara | 1 | 1 | 0.0% |
040601 | Poopó | 10 | 6 | 0.2% |
040602 | Pazña | 6 | 7 | 0.2% |
040603 | Antequera | 5 | 3 | 0.1% |
040701 | Huanuni | 26 | 17 | 0.4% |
040702 | Machacamarca | 3 | 3 | 0.1% |
040801 | Salinas de garcía mendoza | 9 | 7 | 0.2% |
040802 | Pampa aullagas | 2 | 2 | 0.0% |
040901 | Sabaya | 2 | 1 | 0.0% |
040902 | Coipasa | 1 | 2 | 0.1% |
040903 | Chipaya | 1 | 1 | 0.0% |
041001 | Toledo | 5 | 4 | 0.1% |
041101 | Eucaliptus | 5 | 4 | 0.1% |
041201 | Santiago de andamarca | 2 | 1 | 0.0% |
041202 | Belén de andamarca | 3 | 4 | 0.1% |
041301 | San pedro de totora | 2 | 2 | 0.0% |
041401 | Huari | 6 | 5 | 0.1% |
041501 | La rivera | 1 | 1 | 0.0% |
041601 | Huayllamarca | 5 | 5 | 0.1% |
050101 | Potosí | 159 | 151 | 3.7% |
050102 | Tinguipaya | 33 | 21 | 0.5% |
050103 | Yocalla | 11 | 10 | 0.3% |
050104 | Urmiri | 3 | 3 | 0.1% |
050201 | Uncía | 52 | 42 | 1.0% |
050202 | Chayanta | 60 | 36 | 0.9% |
050203 | Llallagua | 52 | 41 | 1.0% |
050204 | Chuquiuta | 10 | 6 | 0.2% |
050301 | Betanzos | 42 | 36 | 0.9% |
050302 | Chaquí | 7 | 6 | 0.1% |
050303 | Tacobamba | 10 | 8 | 0.2% |
050401 | Colquechaca | 25 | 18 | 0.4% |
050402 | Ravelo | 31 | 29 | 0.7% |
050403 | Pocoata | 35 | 34 | 0.8% |
050404 | Ocurí | 20 | 13 | 0.3% |
050501 | S.P. De buena vista | 42 | 38 | 0.9% |
050502 | Toro toro | 9 | 12 | 0.3% |
050601 | Cotagaita | 9 | 7 | 0.2% |
050602 | Vitichi | 6 | 4 | 0.1% |
050701 | Villa de sacaca | 26 | 19 | 0.5% |
050702 | Caripuyo | 27 | 15 | 0.4% |
050801 | Tupiza | 41 | 35 | 0.9% |
050802 | Atocha | 16 | 15 | 0.4% |
050901 | Colcha "k" | 2 | 1 | 0.0% |
050902 | San pedro de quemes | 1 | 1 | 0.0% |
051001 | San pablo de lipez | 3 | 1 | 0.0% |
051002 | Mojinete | 1 | 1 | 0.0% |
051003 | San antonio de esmoruco | 2 | 2 | 0.0% |
051101 | Puna | 24 | 20 | 0.5% |
051102 | Caiza "d" | 7 | 5 | 0.1% |
051103 | Ckochas | 11 | 12 | 0.3% |
051201 | Uyuni | 26 | 16 | 0.4% |
051202 | Tomave | 10 | 6 | 0.2% |
051203 | Porco | 10 | 4 | 0.1% |
051301 | Arampampa | 2 | 2 | 0.1% |
051302 | Acasio | 1 | 1 | 0.0% |
051401 | Llica | 3 | 1 | 0.0% |
051402 | Tahua | 2 | 2 | 0.0% |
051501 | Villazón | 11 | 8 | 0.2% |
051601 | San agustín | 2 | 2 | 0.0% |
060101 | Tarija | 98 | 66 | 1.6% |
060201 | Padcaya | 7 | 2 | 0.1% |
060202 | Bermejo | 28 | 24 | 0.6% |
060301 | Yacuiba | 26 | 26 | 0.6% |
060302 | Caraparí | 4 | 2 | 0.0% |
060303 | Villamontes | 12 | 15 | 0.4% |
060401 | Uriondo | 6 | 5 | 0.1% |
060501 | Villa san lorenzo | 7 | 5 | 0.1% |
060502 | El puente | 8 | 5 | 0.1% |
060601 | Entre ríos | 18 | 16 | 0.4% |
070101 | Santa cruz de la sierra | 188 | 191 | 4.7% |
070102 | Cotoca | 13 | 13 | 0.3% |
070103 | Porongo | 0 | 0 | 0.0% |
070104 | La guardia | 7 | 10 | 0.2% |
070105 | El torno | 8 | 8 | 0.2% |
070201 | Warnes | 12 | 20 | 0.5% |
070202 | Okinawa uno | 6 | 11 | 0.3% |
070301 | San ignacio de velasco | 23 | 35 | 0.9% |
070302 | San miguel de velasco | 9 | 11 | 0.3% |
070401 | Buena vista | 10 | 15 | 0.4% |
070402 | San carlos | 10 | 18 | 0.4% |
070403 | Yapacaní | 13 | 17 | 0.4% |
070404 | San juan de yapacaní | 5 | 7 | 0.2% |
070501 | San josé de chiquitos | 5 | 5 | 0.1% |
070502 | Pailón | 3 | 1 | 0.0% |
070503 | Roboré | 7 | 10 | 0.2% |
070601 | Portachuelo | 13 | 19 | 0.5% |
070602 | Santa rosa del sara | 7 | 9 | 0.2% |
070603 | Colpa belgica | 2 | 3 | 0.1% |
070702 | Charagua | 12 | 10 | 0.3% |
070703 | Cabezas | 9 | 11 | 0.3% |
070704 | Cuevo | 4 | 3 | 0.1% |
070705 | Gutiérrez | 12 | 10 | 0.2% |
070706 | Camiri | 28 | 35 | 0.9% |
070707 | Boyuibe | 5 | 5 | 0.1% |
070801 | Vallegrande | 12 | 20 | 0.5% |
070802 | Trigal | 2 | 3 | 0.1% |
070803 | Moro moro | 1 | 0 | 0.0% |
070804 | Postrer valle | 1 | 2 | 0.1% |
070805 | Pucara | 5 | 9 | 0.2% |
070901 | Samaipata | 5 | 6 | 0.2% |
070902 | Pampa grande | 2 | 1 | 0.0% |
070903 | Mairana | 5 | 5 | 0.1% |
071001 | Montero | 43 | 42 | 1.0% |
071002 | Gral. Saavedra | 2 | 3 | 0.1% |
071003 | Mineros | 10 | 14 | 0.4% |
071004 | Fernández alonso | 1 | 1 | 0.0% |
071005 | San pedro | 5 | 3 | 0.1% |
071101 | Concepción | 9 | 10 | 0.2% |
071102 | San javier | 12 | 39 | 1.0% |
071103 | San ramón | 5 | 7 | 0.2% |
071104 | San julián | 16 | 20 | 0.5% |
071105 | San antonio de lomerío | 0 | 0 | 0.0% |
071106 | Cuatro cañadas | 3 | 5 | 0.1% |
071201 | San matías | 3 | 2 | 0.0% |
071301 | Comarapa | 7 | 11 | 0.3% |
071302 | Saipina | 1 | 1 | 0.0% |
071401 | Puerto suarez | 1 | 2 | 0.0% |
071402 | Puerto quijarro | 1 | 1 | 0.0% |
071403 | Carmen rivero torrez | 3 | 4 | 0.1% |
071501 | Ascensión de guarayos | 15 | 16 | 0.4% |
080101 | Trinidad | 56 | 64 | 1.6% |
080102 | San javier | 3 | 1 | 0.0% |
080201 | Riberalta | 82 | 37 | 0.9% |
080202 | Guayaramerín | 42 | 27 | 0.7% |
080301 | Reyes | 10 | 9 | 0.2% |
080302 | San borja | 26 | 17 | 0.4% |
080303 | Santa rosa | 22 | 15 | 0.4% |
080304 | Rurrenabaque | 10 | 6 | 0.2% |
080401 | Santa ana de yacuma | 40 | 30 | 0.7% |
080501 | San ignacio | 27 | 27 | 0.7% |
080601 | Loreto | 10 | 5 | 0.1% |
080602 | San andrés | 5 | 2 | 0.0% |
080701 | San joaquín | 10 | 3 | 0.1% |
080702 | San ramón | 13 | 11 | 0.3% |
080801 | Magdalena | 17 | 11 | 0.3% |
080802 | Baures | 1 | 0 | 0.0% |
080803 | Huacaraje | 3 | 4 | 0.1% |
090101 | Cobija | 10 | 6 | 0.1% |
090102 | Porvenir | 2 | 1 | 0.0% |
090201 | Puerto rico | 3 | 1 | 0.0% |
090203 | Filadelfia | 1 | 0 | 0.0% |
090301 | Puerto gonzales moreno | 4 | 1 | 0.0% |
090302 | San lorenzo | 2 | 1 | 0.0% |
090401 | Santa rosa | 1 | 0 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.