Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
119222
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
¿cómo boliviano o boliviana a que nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece (nombre) o no pertenece a ninguno? (especifique) codificado
(Hs03_0009_1cod)
Archivo: EDSA16_hogar
Archivo: EDSA16_hogar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 18169 (17225) Inválidos: 0 (0) |
Variable codificada que expresa la pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano del entrevistado o entrevistada
Preguntas e instrucciones
Todas las mujeres de 14 a 49 años y los hombres de 15 a 64 años que son elegibles para aplicar el Cuestionario del Hogar.
¿Cómo boliviano o boliviana a que nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece (NOMBRE) o no pertenece a ninguno? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO
¿Cómo boliviano o boliviana a que nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece (NOMBRE) o no pertenece a ninguno? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO
Informante calificado
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
001 | Afroboliviano | 25 | 24 | 0.1% |
003 | Aymara | 6882 | 7979 | 46.3% |
005 | Baure | 15 | 7 | 0.0% |
006 | Canichana | 4 | 2 | 0.0% |
007 | Cavineño | 7 | 2 | 0.0% |
011 | Chiquitano | 334 | 719 | 4.2% |
012 | Esse ejja | 71 | 24 | 0.1% |
013 | Guaraní | 453 | 359 | 2.1% |
015 | Guarayo | 84 | 101 | 0.6% |
016 | Itonama | 59 | 63 | 0.4% |
017 | Joaquiniano | 13 | 6 | 0.0% |
019 | Leco | 31 | 41 | 0.2% |
020 | Machinerí | 1 | 0 | 0.0% |
021 | Maropa | 2 | 2 | 0.0% |
022 | Mojeño | 63 | 58 | 0.3% |
024 | Mosetén | 3 | 7 | 0.0% |
025 | Movima | 43 | 20 | 0.1% |
028 | Quechua | 8656 | 7088 | 41.1% |
029 | Sirionó | 40 | 7 | 0.0% |
030 | Tacana | 66 | 21 | 0.1% |
032 | Tsimane chiman | 215 | 69 | 0.4% |
033 | Weenayek | 62 | 14 | 0.1% |
034 | Yaminahua | 25 | 4 | 0.0% |
036 | Yuracaré | 17 | 11 | 0.1% |
037 | Yuracaré - mojeño | 1 | 0 | 0.0% |
040 | Uru chipayas | 52 | 32 | 0.2% |
042 | Chichas | 43 | 35 | 0.2% |
044 | Yampara | 18 | 10 | 0.1% |
045 | Qhara qhara | 2 | 1 | 0.0% |
054 | Poroma | 1 | 2 | 0.0% |
056 | Suyu sura | 2 | 2 | 0.0% |
066 | Chullpas | 4 | 2 | 0.0% |
069 | Ayllu yura | 5 | 2 | 0.0% |
074 | Ayllu jukumani | 1 | 1 | 0.0% |
076 | Ayllu jalka | 14 | 6 | 0.0% |
078 | Urus | 1 | 1 | 0.0% |
081 | Chaqui | 1 | 2 | 0.0% |
112 | Challapata | 2 | 2 | 0.0% |
119 | Aroma | 4 | 3 | 0.0% |
125 | Choquecota | 7 | 3 | 0.0% |
126 | Curahuara de carangas | 2 | 1 | 0.0% |
130 | Corque | 3 | 4 | 0.0% |
131 | Huachacalla | 1 | 1 | 0.0% |
137 | Nación coroma | 1 | 1 | 0.0% |
141 | Tobas | 1 | 2 | 0.0% |
146 | Charazani | 1 | 1 | 0.0% |
147 | Layme | 8 | 6 | 0.0% |
148 | Pojos | 2 | 3 | 0.0% |
355 | Charagua | 1 | 1 | 0.0% |
357 | Chayanta | 9 | 10 | 0.1% |
451 | Mataco | 1 | 1 | 0.0% |
454 | Trinitario | 82 | 52 | 0.3% |
455 | Ignaciano | 33 | 16 | 0.1% |
456 | Loretano | 2 | 1 | 0.0% |
458 | Reyesano | 2 | 1 | 0.0% |
460 | Originario | 10 | 7 | 0.0% |
461 | Indígena u originario no especificado | 2 | 2 | 0.0% |
700 | Campesino | 566 | 317 | 1.8% |
996 | Indigena | 113 | 66 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
Porcentaje de imputación: 3.28%
Descripción: Error de flujo, se imputó el valor de cuestionario Individual (Hombre/Mujer)
Descripción: Error de flujo, se imputó el valor de cuestionario Individual (Hombre/Mujer)