Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 | 
| Año | 2016 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | 
        					                                    Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud  | 
    
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | 
Creado el
    Jan 08, 2019
Última modificación
    Jan 08, 2019
Visitas a la página
    366558
- Materiales Relacionados
 - Descripción de la operación estadística
 - Descripción de Variables
 - Obtener Microdatos
 - related_citations
 
        ¿cómo boliviano, a cuál nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece? (especifique) codificado
      (Vs01_0108_1cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 3  | Casos válidos: 1999 (1948.8) Inválidos: 0 (0)  | 
Definición
Identifica la identidad étnica y cultural (Codificado)
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Hombre entre 15 a 64 años  de edad.
Pregunta textual
¿Cómo boliviano, a cuál nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano pertenece? (ESPECIFIQUE) CODIFICADO
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Afroboliviano | 8 | 7 | |
| 003 | Aymara | 760 | 904 | |
| 005 | Baure | 1 | 0 | |
| 006 | Canichana | 1 | 1 | |
| 007 | Cavineño | 1 | 0 | |
| 011 | Chiquitano | 39 | 40 | |
| 012 | Esse ejja | 10 | 3 | |
| 013 | Guaraní | 34 | 30 | |
| 015 | Guarayo | 11 | 11 | |
| 016 | Itonama | 5 | 6 | |
| 018 | Kallawaya | 1 | 1 | |
| 019 | Leco | 4 | 5 | |
| 020 | Machinerí | 1 | 0 | |
| 021 | Maropa | 3 | 2 | |
| 022 | Mojeño | 14 | 10 | |
| 024 | Mosetén | 1 | 3 | |
| 025 | Movima | 4 | 1 | |
| 028 | Quechua | 944 | 827 | |
| 029 | Sirionó | 1 | 0 | |
| 030 | Tacana | 9 | 3 | |
| 032 | Tsimane chiman | 20 | 7 | |
| 033 | Weenayek | 3 | 0 | |
| 036 | Yuracaré | 3 | 3 | |
| 040 | Uru chipayas | 5 | 4 | |
| 042 | Chichas | 8 | 6 | |
| 044 | Yampara | 2 | 1 | |
| 045 | Qhara qhara | 3 | 2 | |
| 141 | Tobas | 1 | 2 | |
| 355 | Charagua | 1 | 1 | |
| 454 | Trinitario | 3 | 1 | |
| 455 | Ignaciano | 4 | 2 | |
| 460 | Originario | 2 | 1 | |
| 461 | Indígena u originario no especificado | 15 | 14 | |
| 700 | Campesino | 71 | 46 | |
| 996 | Indigena | 6 | 5 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.