Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
125447
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique ciudad o comunidad codificado
(Vs01_0104_2cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 201 Inválidos: 0 |
Ciudad o Comunidad donde vivía hace 5 años
Preguntas e instrucciones
Hombre entre 15 a 64 años de edad.
ESPECIFIQUE CIUDAD O COMUNIDAD CODIFICADO
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
010101 | Sucre | 1 | 0.5% |
01010101001 | Sucre | 4 | 2.0% |
010102 | Yotala | 1 | 0.5% |
010201 | Azurduy | 1 | 0.5% |
01020101001 | Azurduy | 2 | 1.0% |
010304 | Icla | 1 | 0.5% |
01040101034 | Padilla | 1 | 0.5% |
010403 | Sopachuy | 1 | 0.5% |
010405 | El villar | 1 | 0.5% |
010501 | Monteagudo | 1 | 0.5% |
010701 | Camargo | 1 | 0.5% |
010702 | San lucas | 1 | 0.5% |
01070206003 | Molle pata | 1 | 0.5% |
010703 | Incahuasi | 1 | 0.5% |
01070301018 | Sultaca baja | 2 | 1.0% |
010704 | Villa charcas | 1 | 0.5% |
01070401009 | Palcapata | 1 | 0.5% |
010801 | Villa serrano | 1 | 0.5% |
01080101015 | Villa serrano | 1 | 0.5% |
01090101006 | Villa abecia | 1 | 0.5% |
01100101702 | Muyupampa | 1 | 0.5% |
011002 | Huacaya | 1 | 0.5% |
020101 | La paz | 1 | 0.5% |
02010101001 | La paz | 8 | 4.0% |
02010501001 | El alto | 4 | 2.0% |
02020101001 | Achacachi | 1 | 0.5% |
02090201052 | Caluyo | 1 | 0.5% |
02110301021 | Sirupaya | 1 | 0.5% |
021104 | Palos blancos | 1 | 0.5% |
02110401053 | Palos blancos | 1 | 0.5% |
021201 | Pucarani | 2 | 1.0% |
02120201037 | Laja | 1 | 0.5% |
021502 | San buenaventura | 1 | 0.5% |
02150201006 | San buenaventura | 1 | 0.5% |
02200101001 | Caranavi | 1 | 0.5% |
022002 | Alto beni | 1 | 0.5% |
02200219750 | San pedro de condo | 1 | 0.5% |
030101 | Cochabamba | 1 | 0.5% |
03010101001 | Cochabamba | 4 | 2.0% |
030201 | Aiquile | 1 | 0.5% |
03020101056 | Aiquile | 1 | 0.5% |
03040301020 | Arbieto | 1 | 0.5% |
03080101003 | Cliza | 2 | 1.0% |
03090101001 | Quillacollo | 1 | 0.5% |
03090101711 | Misicuni | 1 | 0.5% |
03090201038 | Suticollo | 1 | 0.5% |
030905 | Colcapirhua | 1 | 0.5% |
03100101001 | Sacaba | 1 | 0.5% |
03100103716 | Chiñata | 1 | 0.5% |
03100201001 | Colomi | 1 | 0.5% |
03100204702 | Chulumani | 1 | 0.5% |
03100204716 | Alto corani | 1 | 0.5% |
03110101120 | Chacacollo | 1 | 0.5% |
03110103003 | Challa | 1 | 0.5% |
03120501001 | Puerto villarroel | 1 | 0.5% |
03120502001 | Ivirgarzama | 2 | 1.0% |
03120601024 | Rio blanco | 1 | 0.5% |
03160101038 | Tiraque | 1 | 0.5% |
03160202006 | Shinahota | 1 | 0.5% |
04010101001 | Oruro | 5 | 2.5% |
04020101020 | Kaka chaca | 1 | 0.5% |
04070101001 | Huanuni | 2 | 1.0% |
04070201003 | Machacamarca | 2 | 1.0% |
050101 | Potosí | 1 | 0.5% |
05010101001 | Potosi | 4 | 2.0% |
050102 | Tinguipaya | 1 | 0.5% |
05010201015 | Foroctiri - collana inari | 1 | 0.5% |
05020201002 | Chayanta | 1 | 0.5% |
05020301003 | Llallagua | 1 | 0.5% |
050301 | Betanzos | 1 | 0.5% |
05040401043 | Chaca mayo | 1 | 0.5% |
05050101025 | San pedro de buena vista | 1 | 0.5% |
05060111113 | Tasna rosario | 2 | 1.0% |
050602 | Vitichi | 1 | 0.5% |
05070101065 | Rio milluni | 1 | 0.5% |
05070202033 | Chijmo | 1 | 0.5% |
050801 | Tupiza | 2 | 1.0% |
05110105054 | Phusuta | 1 | 0.5% |
05120208024 | Ollerias | 1 | 0.5% |
06010101001 | Tarija | 7 | 3.5% |
06020201001 | Bermejo | 1 | 0.5% |
06030101001 | Yacuiba | 3 | 1.5% |
060501 | Villa san lorenzo | 5 | 2.5% |
06050113001 | La victoria | 2 | 1.0% |
06060102001 | Salinas | 1 | 0.5% |
06060107012 | San josecito | 1 | 0.5% |
070101 | Santa cruz de la sierra | 3 | 1.5% |
07010101001 | Santa cruz de la sierra | 25 | 12.4% |
07010201001 | Cotoca | 1 | 0.5% |
070104 | La guardia | 1 | 0.5% |
07010501032 | El torno | 1 | 0.5% |
07010501075 | La angostura | 1 | 0.5% |
07020201021 | Okinawa uno | 1 | 0.5% |
07030101001 | San ignacio de velasco | 1 | 0.5% |
070402 | San carlos | 1 | 0.5% |
07040201036 | San carlos | 1 | 0.5% |
07040301062 | Yapacani | 4 | 2.0% |
07070201001 | Charagua | 1 | 0.5% |
070706 | Camiri | 1 | 0.5% |
07080101033 | Vallegrande | 2 | 1.0% |
07090201032 | Rio blanco | 1 | 0.5% |
071001 | Montero | 2 | 1.0% |
07100101002 | Montero | 4 | 2.0% |
07100301001 | Mineros | 2 | 1.0% |
07110101040 | Concepcion | 2 | 1.0% |
07110201029 | San javier | 1 | 0.5% |
07110401055 | San julian | 1 | 0.5% |
07110602052 | Puerto rico | 1 | 0.5% |
071201 | San matías | 1 | 0.5% |
080201 | Riberalta | 1 | 0.5% |
08020101001 | Riberalta | 4 | 2.0% |
08020102712 | Santa elena del lago | 1 | 0.5% |
08030201035 | San antonio | 1 | 0.5% |
08050101712 | San ignacio de moxos | 1 | 0.5% |
08050103710 | San lorenzo | 1 | 0.5% |
09010101001 | Cobija | 1 | 0.5% |
09010201011 | Porvenir | 1 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.