Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 | 
| Año | 2016 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | 
        					                                    Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud  | 
    
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | 
Creado el
    Jan 08, 2019
Última modificación
    Jan 08, 2019
Visitas a la página
    366588
- Materiales Relacionados
 - Descripción de la operación estadística
 - Descripción de Variables
 - Obtener Microdatos
 - related_citations
 
        Especifique el lugar donde vivía formato departamento - ciudad o comunidad - municipio (seleccione catálogo ) codificado
      (Vs01_0104_1cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 6  | Casos válidos: 306 Inválidos: 0  | 
Definición
Departamento, provincia y municipio donde vivía hace 5 años
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Hombre entre 15 a 64 años  de edad.
Pregunta textual
ESPECIFIQUE EL LUGAR DONDE VIVÍA Formato DEPARTAMENTO - CIUDAD O COMUNIDAD - MUNICIPIO (seleccione CATÁLOGO ) CODIFICADO
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 010101 | Chuquisaca - oropeza - sucre | 5 | |
| 010102 | Chuquisaca - oropeza - yotala | 1 | |
| 010103 | Chuquisaca - oropeza - poroma | 1 | |
| 010201 | Chuquisaca - azurduy - azurduy | 3 | |
| 010302 | Chuquisaca - zudañez - presto | 1 | |
| 010304 | Chuquisaca - zudañez - icla | 1 | |
| 010401 | Chuquisaca - tomina - padilla | 2 | |
| 010403 | Chuquisaca - tomina - sopachuy | 1 | |
| 010405 | Chuquisaca - tomina - el villar | 1 | |
| 010501 | Chuquisaca - hernando siles - monteagudo | 1 | |
| 010502 | Chuquisaca - hernando siles - huacareta | 2 | |
| 010701 | Chuquisaca - nor cinti - camargo | 1 | |
| 010702 | Chuquisaca - nor cinti - san lucas | 3 | |
| 010703 | Chuquisaca - nor cinti - incahuasi | 4 | |
| 010704 | Chuquisaca - nor cinti - villa charcas | 2 | |
| 010801 | Chuquisaca - belisario boeto - villa serrano | 2 | |
| 010901 | Chuquisaca - sud cinti - villa abecia | 2 | |
| 010902 | Chuquisaca - sud cinti - culpina | 1 | |
| 011001 | Chuquisaca - luis calvo - muyupampa | 1 | |
| 011002 | Chuquisaca - luis calvo - huacaya | 1 | |
| 020101 | La paz - murillo - la paz | 18 | |
| 020105 | La paz - murillo - el alto | 10 | |
| 020201 | La paz - omasuyos - achacachi | 1 | |
| 020204 | La paz - omasuyos - huarina | 1 | |
| 020301 | La paz - pacajes - corocoro | 1 | |
| 020305 | La paz - pacajes - charaña | 1 | |
| 020405 | La paz - camacho - escoma | 1 | |
| 020902 | La paz - loayza - sapahaqui | 1 | |
| 021103 | La paz - sud yungas - yanacachi | 1 | |
| 021104 | La paz - sud yungas - palos blancos | 2 | |
| 021105 | La paz - sud yungas - la asunta | 1 | |
| 021201 | La paz - los andes - pucarani | 2 | |
| 021202 | La paz - los andes - laja | 1 | |
| 021301 | La paz - aroma - sica sica | 1 | |
| 021304 | La paz - aroma - calamarca | 1 | |
| 021502 | La paz - abel iturralde - san buenaventura | 2 | |
| 021802 | La paz - gualberto villarroel - papel pampa | 1 | |
| 022001 | La paz - caranavi - caranavi | 2 | |
| 022002 | La paz - caranavi - alto beni | 2 | |
| 030101 | Cochabamba - cercado - cochabamba | 10 | |
| 030201 | Cochabamba - campero - aiquile | 2 | |
| 030301 | Cochabamba - ayopaya - independencia | 1 | |
| 030302 | Cochabamba - ayopaya - morochata | 1 | |
| 030401 | Cochabamba - esteban arce - tarata | 1 | |
| 030403 | Cochabamba - esteban arce - arbieto | 1 | |
| 030601 | Cochabamba - arque - arque | 1 | |
| 030801 | Cochabamba - german jordán - cliza | 3 | |
| 030901 | Cochabamba - quillacollo - quillacollo | 4 | |
| 030903 | Cochabamba - quillacollo - tiquipaya | 2 | |
| 030905 | Cochabamba - quillacollo - colcapirhua | 2 | |
| 031001 | Cochabamba - chapare - sacaba | 3 | |
| 031002 | Cochabamba - chapare - colomi | 3 | |
| 031003 | Cochabamba - chapare - villa tunari | 2 | |
| 031101 | Cochabamba - tapacarí - tapacarí | 1 | |
| 031205 | Cochabamba - carrasco - puerto villarroel | 4 | |
| 031206 | Cochabamba - carrasco - entre ríos | 1 | |
| 031501 | Cochabamba - bolívar - bolívar | 1 | |
| 031601 | Cochabamba - tiraque - tiraque | 1 | |
| 040101 | Oruro - cercado - oruro | 8 | |
| 040201 | Oruro - eduardo avaroa - challapata | 5 | |
| 040302 | Oruro - carangas - choque cota | 1 | |
| 040701 | Oruro - pantaleon dalence - huanuni | 4 | |
| 040702 | Oruro - pantaleon dalence - machacamarca | 2 | |
| 050101 | Potosí - tomas frias - potosí | 10 | |
| 050102 | Potosí - tomas frias - tinguipaya | 2 | |
| 050201 | Potosí - rafael bustillo - uncía | 2 | |
| 050202 | Potosí - rafael bustillo - chayanta | 3 | |
| 050203 | Potosí - rafael bustillo - llallagua | 2 | |
| 050301 | Potosí - cornelio saavedra - betanzos | 1 | |
| 050302 | Potosí - cornelio saavedra - chaquí | 1 | |
| 050303 | Potosí - cornelio saavedra - tacobamba | 1 | |
| 050403 | Potosí - chayanta - pocoata | 1 | |
| 050404 | Potosí - chayanta - ocurí | 2 | |
| 050501 | Potosí - charcas - san pedro de buena vista | 3 | |
| 050601 | Potosí - nor chichas - cotagaita | 2 | |
| 050602 | Potosí - nor chichas - vitichi | 1 | |
| 050701 | Potosí - alonso de ibañez - villa de sacaca | 4 | |
| 050702 | Potosí - alonso de ibañez - caripuyo | 3 | |
| 050801 | Potosí - sur chichas - tupiza | 4 | |
| 051201 | Potosí - antonio quijarro - uyuni | 1 | |
| 051202 | Potosí - antonio quijarro - tomave | 1 | |
| 051302 | Potosí - bernardino bilbao rioja - acasio | 1 | |
| 051501 | Potosí - modesto omiste - villazón | 1 | |
| 060101 | Tarija - cercado - tarija | 8 | |
| 060202 | Tarija - aniceto arce - bermejo | 3 | |
| 060301 | Tarija - gran chaco - yacuiba | 5 | |
| 060303 | Tarija - gran chaco - villamontes | 1 | |
| 060501 | Tarija - méndez - villa san lorenzo | 7 | |
| 060601 | Tarija - burnet oconnor - entre ríos | 2 | |
| 070101 | Santa cruz - andrés ibañez - santa cruz de la sierra | 34 | |
| 070102 | Santa cruz - andrés ibañez - cotoca | 1 | |
| 070104 | Santa cruz - andrés ibañez - la guardia | 2 | |
| 070105 | Santa cruz - andrés ibañez - el torno | 3 | |
| 070202 | Santa cruz - warnes - okinawa uno | 1 | |
| 070301 | Santa cruz - velasco - san ignacio de velasco | 1 | |
| 070402 | Santa cruz - ichilo - san carlos | 2 | |
| 070403 | Santa cruz - ichilo - yapacaní | 3 | |
| 070702 | Santa cruz - cordillera - charagua | 1 | |
| 070706 | Santa cruz - cordillera - camiri | 1 | |
| 070801 | Santa cruz - vallegrande - vallegrande | 2 | |
| 070902 | Santa cruz - florida - pampa grande | 1 | |
| 071001 | Santa cruz - obispo santiestevan - montero | 6 | |
| 071003 | Santa cruz - obispo santiestevan - mineros | 2 | |
| 071101 | Santa cruz - ñuflo de chávez - concepción | 2 | |
| 071102 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san javier | 1 | |
| 071103 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san ramón | 1 | |
| 071104 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san julián | 1 | |
| 071201 | Santa cruz - angel sandoval - san matías | 1 | |
| 071401 | Santa cruz - german busch - puerto suárez | 1 | |
| 080101 | Beni - cercado - trinidad | 1 | |
| 080201 | Beni - vaca diez - riberalta | 9 | |
| 080301 | Beni - josé ballivián - reyes | 1 | |
| 080302 | Beni - josé ballivián - san borja | 1 | |
| 080501 | Beni - moxos - san ignacio | 2 | |
| 090101 | Pando - nicolás suárez - cobija | 2 | |
| 090102 | Pando - nicolás suárez - porvenir | 1 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.