Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
125631
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique el lugar donde vivía formato departamento - ciudad o comunidad - municipio (seleccione catálogo ) codificado
(Vs01_0104_1cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 306 Inválidos: 0 |
Departamento, provincia y municipio donde vivía hace 5 años
Preguntas e instrucciones
Hombre entre 15 a 64 años de edad.
ESPECIFIQUE EL LUGAR DONDE VIVÍA Formato DEPARTAMENTO - CIUDAD O COMUNIDAD - MUNICIPIO (seleccione CATÁLOGO ) CODIFICADO
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
010101 | Chuquisaca - oropeza - sucre | 5 | 1.6% |
010102 | Chuquisaca - oropeza - yotala | 1 | 0.3% |
010103 | Chuquisaca - oropeza - poroma | 1 | 0.3% |
010201 | Chuquisaca - azurduy - azurduy | 3 | 1.0% |
010302 | Chuquisaca - zudañez - presto | 1 | 0.3% |
010304 | Chuquisaca - zudañez - icla | 1 | 0.3% |
010401 | Chuquisaca - tomina - padilla | 2 | 0.7% |
010403 | Chuquisaca - tomina - sopachuy | 1 | 0.3% |
010405 | Chuquisaca - tomina - el villar | 1 | 0.3% |
010501 | Chuquisaca - hernando siles - monteagudo | 1 | 0.3% |
010502 | Chuquisaca - hernando siles - huacareta | 2 | 0.7% |
010701 | Chuquisaca - nor cinti - camargo | 1 | 0.3% |
010702 | Chuquisaca - nor cinti - san lucas | 3 | 1.0% |
010703 | Chuquisaca - nor cinti - incahuasi | 4 | 1.3% |
010704 | Chuquisaca - nor cinti - villa charcas | 2 | 0.7% |
010801 | Chuquisaca - belisario boeto - villa serrano | 2 | 0.7% |
010901 | Chuquisaca - sud cinti - villa abecia | 2 | 0.7% |
010902 | Chuquisaca - sud cinti - culpina | 1 | 0.3% |
011001 | Chuquisaca - luis calvo - muyupampa | 1 | 0.3% |
011002 | Chuquisaca - luis calvo - huacaya | 1 | 0.3% |
020101 | La paz - murillo - la paz | 18 | 5.9% |
020105 | La paz - murillo - el alto | 10 | 3.3% |
020201 | La paz - omasuyos - achacachi | 1 | 0.3% |
020204 | La paz - omasuyos - huarina | 1 | 0.3% |
020301 | La paz - pacajes - corocoro | 1 | 0.3% |
020305 | La paz - pacajes - charaña | 1 | 0.3% |
020405 | La paz - camacho - escoma | 1 | 0.3% |
020902 | La paz - loayza - sapahaqui | 1 | 0.3% |
021103 | La paz - sud yungas - yanacachi | 1 | 0.3% |
021104 | La paz - sud yungas - palos blancos | 2 | 0.7% |
021105 | La paz - sud yungas - la asunta | 1 | 0.3% |
021201 | La paz - los andes - pucarani | 2 | 0.7% |
021202 | La paz - los andes - laja | 1 | 0.3% |
021301 | La paz - aroma - sica sica | 1 | 0.3% |
021304 | La paz - aroma - calamarca | 1 | 0.3% |
021502 | La paz - abel iturralde - san buenaventura | 2 | 0.7% |
021802 | La paz - gualberto villarroel - papel pampa | 1 | 0.3% |
022001 | La paz - caranavi - caranavi | 2 | 0.7% |
022002 | La paz - caranavi - alto beni | 2 | 0.7% |
030101 | Cochabamba - cercado - cochabamba | 10 | 3.3% |
030201 | Cochabamba - campero - aiquile | 2 | 0.7% |
030301 | Cochabamba - ayopaya - independencia | 1 | 0.3% |
030302 | Cochabamba - ayopaya - morochata | 1 | 0.3% |
030401 | Cochabamba - esteban arce - tarata | 1 | 0.3% |
030403 | Cochabamba - esteban arce - arbieto | 1 | 0.3% |
030601 | Cochabamba - arque - arque | 1 | 0.3% |
030801 | Cochabamba - german jordán - cliza | 3 | 1.0% |
030901 | Cochabamba - quillacollo - quillacollo | 4 | 1.3% |
030903 | Cochabamba - quillacollo - tiquipaya | 2 | 0.7% |
030905 | Cochabamba - quillacollo - colcapirhua | 2 | 0.7% |
031001 | Cochabamba - chapare - sacaba | 3 | 1.0% |
031002 | Cochabamba - chapare - colomi | 3 | 1.0% |
031003 | Cochabamba - chapare - villa tunari | 2 | 0.7% |
031101 | Cochabamba - tapacarí - tapacarí | 1 | 0.3% |
031205 | Cochabamba - carrasco - puerto villarroel | 4 | 1.3% |
031206 | Cochabamba - carrasco - entre ríos | 1 | 0.3% |
031501 | Cochabamba - bolívar - bolívar | 1 | 0.3% |
031601 | Cochabamba - tiraque - tiraque | 1 | 0.3% |
040101 | Oruro - cercado - oruro | 8 | 2.6% |
040201 | Oruro - eduardo avaroa - challapata | 5 | 1.6% |
040302 | Oruro - carangas - choque cota | 1 | 0.3% |
040701 | Oruro - pantaleon dalence - huanuni | 4 | 1.3% |
040702 | Oruro - pantaleon dalence - machacamarca | 2 | 0.7% |
050101 | Potosí - tomas frias - potosí | 10 | 3.3% |
050102 | Potosí - tomas frias - tinguipaya | 2 | 0.7% |
050201 | Potosí - rafael bustillo - uncía | 2 | 0.7% |
050202 | Potosí - rafael bustillo - chayanta | 3 | 1.0% |
050203 | Potosí - rafael bustillo - llallagua | 2 | 0.7% |
050301 | Potosí - cornelio saavedra - betanzos | 1 | 0.3% |
050302 | Potosí - cornelio saavedra - chaquí | 1 | 0.3% |
050303 | Potosí - cornelio saavedra - tacobamba | 1 | 0.3% |
050403 | Potosí - chayanta - pocoata | 1 | 0.3% |
050404 | Potosí - chayanta - ocurí | 2 | 0.7% |
050501 | Potosí - charcas - san pedro de buena vista | 3 | 1.0% |
050601 | Potosí - nor chichas - cotagaita | 2 | 0.7% |
050602 | Potosí - nor chichas - vitichi | 1 | 0.3% |
050701 | Potosí - alonso de ibañez - villa de sacaca | 4 | 1.3% |
050702 | Potosí - alonso de ibañez - caripuyo | 3 | 1.0% |
050801 | Potosí - sur chichas - tupiza | 4 | 1.3% |
051201 | Potosí - antonio quijarro - uyuni | 1 | 0.3% |
051202 | Potosí - antonio quijarro - tomave | 1 | 0.3% |
051302 | Potosí - bernardino bilbao rioja - acasio | 1 | 0.3% |
051501 | Potosí - modesto omiste - villazón | 1 | 0.3% |
060101 | Tarija - cercado - tarija | 8 | 2.6% |
060202 | Tarija - aniceto arce - bermejo | 3 | 1.0% |
060301 | Tarija - gran chaco - yacuiba | 5 | 1.6% |
060303 | Tarija - gran chaco - villamontes | 1 | 0.3% |
060501 | Tarija - méndez - villa san lorenzo | 7 | 2.3% |
060601 | Tarija - burnet oconnor - entre ríos | 2 | 0.7% |
070101 | Santa cruz - andrés ibañez - santa cruz de la sierra | 34 | 11.1% |
070102 | Santa cruz - andrés ibañez - cotoca | 1 | 0.3% |
070104 | Santa cruz - andrés ibañez - la guardia | 2 | 0.7% |
070105 | Santa cruz - andrés ibañez - el torno | 3 | 1.0% |
070202 | Santa cruz - warnes - okinawa uno | 1 | 0.3% |
070301 | Santa cruz - velasco - san ignacio de velasco | 1 | 0.3% |
070402 | Santa cruz - ichilo - san carlos | 2 | 0.7% |
070403 | Santa cruz - ichilo - yapacaní | 3 | 1.0% |
070702 | Santa cruz - cordillera - charagua | 1 | 0.3% |
070706 | Santa cruz - cordillera - camiri | 1 | 0.3% |
070801 | Santa cruz - vallegrande - vallegrande | 2 | 0.7% |
070902 | Santa cruz - florida - pampa grande | 1 | 0.3% |
071001 | Santa cruz - obispo santiestevan - montero | 6 | 2.0% |
071003 | Santa cruz - obispo santiestevan - mineros | 2 | 0.7% |
071101 | Santa cruz - ñuflo de chávez - concepción | 2 | 0.7% |
071102 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san javier | 1 | 0.3% |
071103 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san ramón | 1 | 0.3% |
071104 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san julián | 1 | 0.3% |
071201 | Santa cruz - angel sandoval - san matías | 1 | 0.3% |
071401 | Santa cruz - german busch - puerto suárez | 1 | 0.3% |
080101 | Beni - cercado - trinidad | 1 | 0.3% |
080201 | Beni - vaca diez - riberalta | 9 | 2.9% |
080301 | Beni - josé ballivián - reyes | 1 | 0.3% |
080302 | Beni - josé ballivián - san borja | 1 | 0.3% |
080501 | Beni - moxos - san ignacio | 2 | 0.7% |
090101 | Pando - nicolás suárez - cobija | 2 | 0.7% |
090102 | Pando - nicolás suárez - porvenir | 1 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.