Bolivia - ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EDSA-2016 |
Año | 2016 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Salud |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Banco Mundial - BM - Salario de consultores y otros |
Colección(es) |
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
125760
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- related_citations
Especifique en que lugar del país vive habitualmente formato departamento - ciudad o comunidad - municipio (seleccione catálogo ) codificado
(Vs01_0103_1cod)
Archivo: EDSA16_hombres
Archivo: EDSA16_hombres
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 41 Inválidos: 0 |
Departamento, provincia y municipio donde vive habitualmente
Preguntas e instrucciones
Hombre entre 15 a 64 años de edad.
ESPECIFIQUE EN QUE LUGAR DEL PAÍS VIVE HABITUALMENTE Formato DEPARTAMENTO - CIUDAD O COMUNIDAD - MUNICIPIO (seleccione CATÁLOGO ) CODIFICADO
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
010101 | Chuquisaca - oropeza - sucre | 1 | 2.4% |
010401 | Chuquisaca - tomina - padilla | 1 | 2.4% |
010702 | Chuquisaca - nor cinti - san lucas | 3 | 7.3% |
010801 | Chuquisaca - belisario boeto - villa serrano | 1 | 2.4% |
011001 | Chuquisaca - luis calvo - muyupampa | 1 | 2.4% |
020105 | La paz - murillo - el alto | 4 | 9.8% |
020603 | La paz - larecaja - tacacoma | 1 | 2.4% |
030101 | Cochabamba - cercado - cochabamba | 5 | 12.2% |
030302 | Cochabamba - ayopaya - morochata | 1 | 2.4% |
031204 | Cochabamba - carrasco - chimoré | 1 | 2.4% |
040701 | Oruro - pantaleon dalence - huanuni | 1 | 2.4% |
050101 | Potosí - tomas frias - potosí | 1 | 2.4% |
050301 | Potosí - cornelio saavedra - betanzos | 1 | 2.4% |
051201 | Potosí - antonio quijarro - uyuni | 2 | 4.9% |
051501 | Potosí - modesto omiste - villazón | 2 | 4.9% |
070101 | Santa cruz - andrés ibañez - santa cruz de la sierra | 6 | 14.6% |
071003 | Santa cruz - obispo santiestevan - mineros | 1 | 2.4% |
071102 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san javier | 1 | 2.4% |
071104 | Santa cruz - ñuflo de chávez - san julián | 1 | 2.4% |
080201 | Beni - vaca diez - riberalta | 5 | 12.2% |
090102 | Pando - nicolás suárez - porvenir | 1 | 2.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.