Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2018, Cambio de Año Base 2016
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2016 |
Año | 2016 - 2018 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Banco Mundial - BM - Financiador operaciones |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Dec 24, 2018
Última modificación
Feb 11, 2019
Visitas a la página
6626
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variedad
(Variedad)
Archivo: BOLIVIA PRECIOS PROMEDIO 2018.sav_mod
Archivo: BOLIVIA PRECIOS PROMEDIO 2018.sav_mod
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 2754 Inválidos: 0 |
Variedad es el producto específico de un producto genérico. Por ejemplo, tomate es el producto genérico y tomate perita, tomate redondo son los productos específicos o variedades. Esta variable se codificó usando la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF).
Todos los establecimientos que prestan servicios y los de venta de productos que comprende la Canasta del índice de Precios al Consumidor (IPC).
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
031201020A | Camisetas (hombre/mujer) | 2 | 0.1% |
1010010201 | Educación preescolar/prekínder, kínder | 9 | 0.3% |
1010010301 | Educación primaria | 9 | 0.3% |
1020010101 | Educación secundaria | 9 | 0.3% |
1030010101 | Educación en carreras cortas en institutos | 6 | 0.2% |
1040010101 | Educación superior universitaria | 9 | 0.3% |
1040010301 | Educación superior post universitaria / Diplomado | 5 | 0.2% |
1040010401 | Educación superior post universitaria / Maestría | 5 | 0.2% |
1040010701 | Matricula educación superior universitaria | 9 | 0.3% |
1050010201 | Enseñanza de idiomas | 4 | 0.1% |
1050010301 | Escuelas deportivas | 5 | 0.2% |
1050011601 | Capacitación en temas de informática | 3 | 0.1% |
1050018800 | Cursos de música, canto, baile, danza | 3 | 0.1% |
111010102 | Pan marraqueta/pan paceño corriente | 3 | 0.1% |
111010108 | Pan casero con/sin queso | 4 | 0.1% |
111010114 | Pan caspa | 2 | 0.1% |
111010118 | Pan de batalla huevo/ pan huevito | 1 | 0.0% |
111010125 | Pan khasi/kasa | 1 | 0.0% |
111010131 | Pan tortilla | 1 | 0.0% |
111010147 | Pan corriente tamaño grande (sarnita, marraqueta, mollete, redondo, etc.) | 1 | 0.0% |
111010201 | Pan francés | 3 | 0.1% |
111010202 | Pan para hamburguesas y hot dogs | 1 | 0.0% |
111010204 | Pan integral/pan negro especial | 1 | 0.0% |
111010206 | Pan de arroz | 2 | 0.1% |
111010213 | Pan molde | 2 | 0.1% |
111010301 | Galleta dulce | 5 | 0.2% |
111010302 | Galleta de agua | 8 | 0.3% |
111010303 | Galletas con relleno | 4 | 0.1% |
111010306 | Galleta Wafer | 2 | 0.1% |
111020101 | Panetón | 5 | 0.2% |
111020301 | Torta | 9 | 0.3% |
111020401 | Empanada al horno | 8 | 0.3% |
111021301 | Queques | 5 | 0.2% |
111021401 | Llauchas | 1 | 0.0% |
111021601 | Cuñapé | 3 | 0.1% |
111022104 | Tawatawas/Tawas | 1 | 0.0% |
111022108 | Empanadas de queso fritas | 3 | 0.1% |
111030102 | Arroz de primera | 9 | 0.3% |
111030103 | Arroz de segunda | 4 | 0.1% |
111030203 | Maíz semicocido/cocido/mote | 6 | 0.2% |
111030602 | Quinua real | 1 | 0.0% |
111040101 | Harina de trigo (blanca/integral) | 7 | 0.3% |
111050204 | Cereal para desayuno | 9 | 0.3% |
111050207 | Extruídos de cereales (Chizitos, Piposal, etc.) | 4 | 0.1% |
111050502 | Avena instantánea | 1 | 0.0% |
111060101 | Fideo corto | 9 | 0.3% |
111060103 | Pasta larga/fideo largo | 9 | 0.3% |
1111010101 | Almuerzo completo en local | 9 | 0.3% |
1111010105 | Almuerzo completo en mercado o puesto | 9 | 0.3% |
1111010201 | Cena completa en local | 8 | 0.3% |
1111010205 | Cena completa en mercado o puesto | 9 | 0.3% |
1111020101 | Platos en base a pescado en local | 5 | 0.2% |
1111020102 | Platos en base a pescado en puesto | 6 | 0.2% |
1111020401 | Churrasco en local | 3 | 0.1% |
1111020501 | Chicharrón/fricasé en local | 9 | 0.3% |
1111020502 | Chicharrón/fricasé en puesto | 5 | 0.2% |
1111020801 | Plato extra/especial en restaurant, pensión familiar, etc. | 9 | 0.3% |
1111020803 | Plato extra/especial en mercado o puesto | 8 | 0.3% |
1111030901 | Pollo al espiedo, a la brasa, broaster, a la canasta, a la leña en local | 10 | 0.4% |
1111030902 | Pollo al espiedo, a la brasa, broaster, a la canasta, a la leña en mercado o puesto | 5 | 0.2% |
1111031002 | Api, tojorí, tujuré con o sin buñuelo, pastel, etc. en mercado o puesto | 7 | 0.3% |
1111031101 | Pizza en local | 8 | 0.3% |
1111031102 | Pizza en puesto | 1 | 0.0% |
1111031201 | Salteña en local | 9 | 0.3% |
1111031202 | Salteña en puesto | 9 | 0.3% |
1111031301 | Tucumana/empanada frita en local | 1 | 0.0% |
1111031302 | Tucumana/empanada frita en mercado o puesto | 9 | 0.3% |
1111031401 | Sándwich en local | 2 | 0.1% |
1111031402 | Sándwich en mercado o puesto | 7 | 0.3% |
1111031501 | Hamburguesa en local | 7 | 0.3% |
1111031502 | Hamburguesa en puesto | 8 | 0.3% |
1111031602 | Hot dog/pancho en puesto | 1 | 0.0% |
1111031701 | Salchipapas en local | 1 | 0.0% |
1111031702 | Salchipapas en puesto | 6 | 0.2% |
1111031802 | Asaditos en mercado o puesto | 1 | 0.0% |
1111032002 | Sopa de fideo en puesto | 1 | 0.0% |
1111032102 | Anticuchos en puesto | 2 | 0.1% |
1111032202 | Rellenos en puesto | 8 | 0.3% |
1111032302 | Jugo de quinua, avena con leche, arroz con leche y otros similares en mercado o puesto | 1 | 0.0% |
1111040101 | Desayuno en local | 4 | 0.1% |
1111040102 | Desayuno en mercado o puesto | 9 | 0.3% |
1111050202 | Humintas/tamales en puesto | 1 | 0.0% |
1111070101 | Cerveza consumida en local | 7 | 0.3% |
1111070201 | Chicha consumida en local | 1 | 0.0% |
1111080101 | Gaseosa consumida en local | 9 | 0.3% |
1111080102 | Gaseosa consumida en puesto fijo o puesto móvil | 6 | 0.2% |
1111080201 | Jugo de vegetales/frutas consumido en local | 6 | 0.2% |
1111080202 | Jugo de vegetales/frutas consumido en puesto fijo o puesto móvil | 8 | 0.3% |
1111080301 | Chicha no alcohólica consumida en local | 1 | 0.0% |
1111080602 | Batidos en puesto fijo o puesto móvil | 1 | 0.0% |
1111080701 | Refrescos hervidos no alcohólicos consumidos en local | 4 | 0.1% |
1111080702 | Refrescos hervidos no alcohólicos consumidos en puesto fijo o puesto móvil | 10 | 0.4% |
1111081102 | Ensalada de frutas en vaso consumida en puesto fijo o puesto móvil | 4 | 0.1% |
1111081201 | Helado consumido en local | 3 | 0.1% |
112010101 | Chuleta de res | 7 | 0.3% |
112010102 | Costilla de res | 8 | 0.3% |
112010104 | Cadera de res con hueso | 1 | 0.0% |
112010105 | Carne puchero de res | 1 | 0.0% |
112010106 | Carne blanda de res con hueso | 1 | 0.0% |
112010107 | Carne pulpa de res con hueso | 1 | 0.0% |
112010108 | Carne de res aujilla/agujilla | 1 | 0.0% |
112010201 | Carne de res pulpa corriente | 8 | 0.3% |
112010202 | Carne de res pulpa especial | 9 | 0.3% |
112010211 | Molida especial | 7 | 0.3% |
112010212 | Molida corriente | 9 | 0.3% |
112010401 | Hueso de res | 6 | 0.2% |
112020101 | Carne fresca de ganado porcino entero | 1 | 0.0% |
112020102 | Chuleta de cerdo | 5 | 0.2% |
112020103 | Costilla de cerdo | 3 | 0.1% |
112030101 | Carne fresca de ganado ovino por piezas (cordero) | 3 | 0.1% |
112050102 | Carne corriente de llama | 2 | 0.1% |
112060101 | Carne de pollo entero | 9 | 0.3% |
112060102 | Presas de pollo | 7 | 0.3% |
112080103 | Hígado de res | 8 | 0.3% |
112080301 | Panza de res | 2 | 0.1% |
112089904 | Surtido de menudencias de pollo | 4 | 0.1% |
112090103 | Charque de res | 2 | 0.1% |
112100102 | Carnes frías/mortadela de pollo | 9 | 0.3% |
112100403 | Chorizos de cerdo | 7 | 0.3% |
112100701 | Salchichas | 6 | 0.2% |
112101001 | Picadillo | 1 | 0.0% |
112110102 | Milanesas/hamburguesas crudas de carne de pollo | 2 | 0.1% |
113010101 | Trucha | 2 | 0.1% |
113010103 | Pejerrey | 2 | 0.1% |
113010108 | Surubí | 1 | 0.0% |
113010110 | Sábalo | 7 | 0.3% |
113010112 | Pacú | 2 | 0.1% |
113010501 | Sardina en conserva | 6 | 0.2% |
113010502 | Atún en conserva | 2 | 0.1% |
114010101 | Leche natural | 7 | 0.3% |
114010202 | Leche pasteurizada | 9 | 0.3% |
114010203 | Leche saborizada | 7 | 0.3% |
114010210 | Leche deslactosada | 1 | 0.0% |
114010211 | Leche light/descremada | 1 | 0.0% |
114010304 | Leche en polvo | 9 | 0.3% |
114010305 | Leche en polvo para lactantes | 5 | 0.2% |
114010406 | Leche evaporada | 4 | 0.1% |
114010701 | Yogurt bebible | 8 | 0.3% |
114010703 | Yogurt frutado | 4 | 0.1% |
114010802 | Manjar/Dulce de leche | 4 | 0.1% |
114010803 | Bebidas lácteas (Pilfrut, etc.) | 8 | 0.3% |
114020101 | Queso criollo | 4 | 0.1% |
114020102 | Quesillo | 1 | 0.0% |
114020109 | Queso chaqueño | 5 | 0.2% |
114020110 | Queso beniano | 1 | 0.0% |
114020111 | Queso Caiza | 1 | 0.0% |
114020113 | Queso menonita | 2 | 0.1% |
114020116 | Queso San Javier | 2 | 0.1% |
114030101 | Leche de soya | 2 | 0.1% |
114040101 | Huevos de gallina | 9 | 0.3% |
115010102 | Aceite de girasol | 8 | 0.3% |
115010103 | Aceite de soya | 3 | 0.1% |
115010106 | Aceite light | 1 | 0.0% |
115020101 | Mantequilla | 7 | 0.3% |
115020103 | Margarina | 9 | 0.3% |
116012102 | Durazno criollo | 6 | 0.2% |
116014101 | Limón criollo | 8 | 0.3% |
116014501 | Mandarina criolla | 11 | 0.4% |
116014702 | Manzana roja | 13 | 0.5% |
116015502 | Naranja criolla | 12 | 0.4% |
116016201 | Palta | 4 | 0.1% |
116016301 | Papaya Salvietti | 12 | 0.4% |
116016402 | Pera de agua | 1 | 0.0% |
116016601 | Piña | 3 | 0.1% |
116016901 | Plátano/guineo/banano | 13 | 0.5% |
116017001 | Sandía | 7 | 0.3% |
116017601 | Uva blanca | 9 | 0.3% |
116017602 | Uva morada/negra | 1 | 0.0% |
116018502 | Plátano/postre para cocinar | 12 | 0.4% |
117010101 | Acelga | 6 | 0.2% |
117010201 | Achojcha | 2 | 0.1% |
117010302 | Ají seco en vaina | 1 | 0.0% |
117010401 | Ajo | 1 | 0.0% |
117010701 | Apio | 7 | 0.3% |
117011001 | Betarraga/remolacha | 4 | 0.1% |
117011101 | Brócoli | 3 | 0.1% |
117011201 | Cebolla entera/verde/con cola | 8 | 0.3% |
117011202 | Cebolla cortada/cabeza/solo cabezas | 10 | 0.4% |
117011301 | Choclo | 8 | 0.3% |
117011701 | Espinaca | 6 | 0.2% |
117012001 | Lechuga crespa | 3 | 0.1% |
117012002 | Lechuga cabeza | 3 | 0.1% |
117012003 | Lechuga señorita | 7 | 0.3% |
117012101 | Locoto | 8 | 0.3% |
117012201 | Nabo | 4 | 0.1% |
117012301 | Pepino y pepinillo | 9 | 0.3% |
117012401 | Perejil | 9 | 0.3% |
117012501 | Pimentón/morrón | 10 | 0.4% |
117012801 | Repollo | 6 | 0.2% |
117012901 | Tomate tipo perita/llocallito/ovalado | 10 | 0.4% |
117012902 | Tomate redondo | 6 | 0.2% |
117013201 | Zanahoria | 10 | 0.4% |
117013301 | Zapallo/joco/ancu/iscariote | 7 | 0.3% |
117013401 | Arveja verde | 8 | 0.3% |
117013501 | Haba verde | 8 | 0.3% |
117013601 | Vainita | 7 | 0.3% |
117013701 | Conjunto de verduras picadas/surtido de legumbres en bolsa | 2 | 0.1% |
117020102 | Papa imilla | 8 | 0.3% |
117020103 | Papa imilla negra | 4 | 0.1% |
117020104 | Papa holandesa | 7 | 0.3% |
117020801 | Yuca/mandioca | 4 | 0.1% |
117030101 | Frejol/poroto | 1 | 0.0% |
117030301 | Lenteja | 1 | 0.0% |
117040101 | Tunta | 1 | 0.0% |
117040103 | Chuño | 1 | 0.0% |
117040104 | Chuño remojado | 3 | 0.1% |
117040201 | Papas fritas | 6 | 0.2% |
117040402 | Harina de yuca | 2 | 0.1% |
117050201 | Maní crudo | 4 | 0.1% |
117050206 | Maní tostado | 1 | 0.0% |
118010101 | Azúcar granulada blanca | 9 | 0.3% |
118020101 | Mermeladas | 2 | 0.1% |
118040102 | Chocolates en tabletas | 4 | 0.1% |
118040107 | Confituras a base o cubiertas de chocolate | 4 | 0.1% |
118040201 | Caramelos/dulces | 1 | 0.0% |
118040203 | Chupete dulce | 7 | 0.3% |
118040301 | Goma de mascar/chicle | 9 | 0.3% |
118050201 | Helados | 9 | 0.3% |
119010101 | Sal refinada y/o yodada | 9 | 0.3% |
119010213 | Mayonesa | 9 | 0.3% |
119010214 | Mostaza elaborada | 1 | 0.0% |
119010220 | Salsa kétchup/salsas de tomate | 7 | 0.3% |
119010235 | Ají molido en polvo | 7 | 0.3% |
119020202 | Sopas y cremas instantáneas | 1 | 0.0% |
119020203 | Caldo concentrado en polvo | 7 | 0.3% |
119020302 | Polvos para preparar gelatinas, budines y cremas | 1 | 0.0% |
119990103 | Gelatina preparada en bolsitas/vasitos | 3 | 0.1% |
121010101 | Café tostado/molido | 9 | 0.3% |
121010102 | Café instantáneo | 9 | 0.3% |
121020101 | Té en bolsitas/saquitos | 6 | 0.2% |
121020302 | Hoja de coca para pijchar/acullicar (consumo personal) | 9 | 0.3% |
121028800 | Hierbas naturales (coca, manzanilla, eucalipto, boldo, cedrón, etc) | 6 | 0.2% |
121030201 | Polvos a base de chocolate (alimentos achocolatados) | 9 | 0.3% |
1211010100 | Corte de cabello y/o peinado | 9 | 0.3% |
1211010201 | Teñido/tinte de cabello | 9 | 0.3% |
1211010301 | Manicura/pedicura | 3 | 0.1% |
1211020101 | Sauna | 4 | 0.1% |
1211020401 | Ducha pública | 1 | 0.0% |
1211020501 | Baño público | 5 | 0.2% |
1213010601 | Máquinas de afeitar/rasurar (metálica o descartable) | 9 | 0.3% |
1213011001 | Cepillo de dientes | 9 | 0.3% |
1213018800 | Peine, cepillo para cabello | 3 | 0.1% |
1213020101 | Shampoo en frasco | 9 | 0.3% |
1213020201 | Shampoo en cojines/sachet | 7 | 0.3% |
1213020401 | Crema de enjuague capilar | 9 | 0.3% |
1213020701 | Pasta dental | 9 | 0.3% |
1213020901 | Enjuague bucal | 3 | 0.1% |
1213021201 | Jabón de tocador/jaboncillo | 9 | 0.3% |
1213030100 | Fijador para cabello (gel, muss, spray) | 3 | 0.1% |
1213030301 | Crema para la piel (manos y/o cuerpo) | 9 | 0.3% |
1213030400 | Delineador, lápiz labial, maquillaje, sombras, rimel, máscara para pestañas | 7 | 0.3% |
1213030501 | Desodorante/Antitranspirante | 9 | 0.3% |
1213030600 | Perfume, colonía o loción | 9 | 0.3% |
1213030700 | Protector solar, bronceador | 6 | 0.2% |
1213030800 | Esmalte para uñas, quitaesmalte | 2 | 0.1% |
1213031001 | Crema para el rostro | 7 | 0.3% |
1213040301 | Papel higiénico | 9 | 0.3% |
1213040401 | Toallas sanitarias/higiénicas | 9 | 0.3% |
1213040601 | Pañuelos y toallas de papel | 1 | 0.0% |
1213040701 | Pañales desechables para bebé | 9 | 0.3% |
1213040901 | Toallitas húmedas para bebé | 5 | 0.2% |
122010201 | Agua natural envasada | 9 | 0.3% |
122020101 | Bebidas gaseosas | 9 | 0.3% |
122030102 | Jugos de fruta embotelladas | 9 | 0.3% |
122040101 | Polvos para preparar refrescos | 1 | 0.0% |
122050102 | Bebidas energizantes (Redbull, Monster Energy, etc.) | 1 | 0.0% |
122060101 | Refrescos hervidos envasados (en botella, en sachet, etc.) | 3 | 0.1% |
1232010701 | Mochila | 9 | 0.3% |
1232011101 | Fundas para celular, portacelular | 4 | 0.1% |
1232040101 | Lentes y/o gafas de sol | 1 | 0.0% |
1232040301 | Paraguas | 1 | 0.0% |
1232060200 | Artículos para cultura y costumbres (mesas blancas, khoas, saumerios, etc.) | 3 | 0.1% |
1240010701 | Servicio de guarderías | 5 | 0.2% |
1253010190 | Cuotas a Cajas de Salud (públicas o privadas) | 4 | 0.1% |
1254010103 | Seguro de vehículos | 2 | 0.1% |
1254010104 | Seguro obligatorio de accidentes de transito (SOAT) | 7 | 0.3% |
1270010101 | Honorarios de abogado | 3 | 0.1% |
1270010300 | Gastos en pompas fúnebres y otros servicios funerales | 3 | 0.1% |
1270010501 | Pago por fotocopias y otras reproducciones de documentos | 5 | 0.2% |
1270010600 | Certificado de nacimiento | 9 | 0.3% |
1270010801 | Roseta de inspección vehicular | 9 | 0.3% |
1270011001 | Cédula de identidad CI | 8 | 0.3% |
1270011300 | Servicios religiosos | 1 | 0.0% |
211010201 | Singani | 1 | 0.0% |
211010301 | Whisky | 2 | 0.1% |
211011301 | Aperitivos a base de bebidas destiladas | 1 | 0.0% |
212010101 | Vino tinto | 3 | 0.1% |
212010102 | Vino blanco | 1 | 0.0% |
212010205 | Sidra | 4 | 0.1% |
213010101 | Cerveza blanca | 9 | 0.3% |
213010102 | Cerveza negra/bicervecina | 2 | 0.1% |
220010101 | Cigarrillos | 7 | 0.3% |
311010100 | Telas sin confeccionar para vestir | 4 | 0.1% |
312010100 | Chompas/jerseys/suéteres (Hombre/Mujer) | 7 | 0.3% |
312010103 | Chompas/jerseys/suéteres (Niños/as) | 5 | 0.2% |
312010200 | Polera, solera (hombre/mujer) | 9 | 0.3% |
312010203 | Poleras (Niño/as) | 8 | 0.3% |
312010300 | Abrigos, impermeables, chaquetones (Hombre/Mujer) | 4 | 0.1% |
312010400 | Trajes y ternos (Hombre/Mujer) | 5 | 0.2% |
312010501 | Conjuntos (Mujer) | 2 | 0.1% |
312010503 | Conjuntos (Niño/as) | 1 | 0.0% |
312010600 | Sacos/chaqueta (Hombre/Mujer) | 1 | 0.0% |
312010700 | Pantalones jeans (Hombre/Mujer) | 9 | 0.3% |
312010705 | Pantalones jeans (Niño/Niña) | 9 | 0.3% |
312010801 | Vestidos (Mujer) | 9 | 0.3% |
312010802 | Vestidos (Niñas) | 3 | 0.1% |
312010900 | Falda, Faldas-pantalón (Mujer) | 4 | 0.1% |
312011001 | Camisas (Hombre) | 9 | 0.3% |
312011101 | Blusas / camisa (Mujer) | 9 | 0.3% |
312011104 | Blusas (Niñas) | 2 | 0.1% |
312011200 | Prendas de vestir de cuero (Hombre/Mujer) | 2 | 0.1% |
312011401 | Manta de señora de pollera | 2 | 0.1% |
312011402 | Mantilla/chal | 1 | 0.0% |
312011600 | Uniformes escolares (excepto guardapolvos) | 9 | 0.3% |
312011900 | Chamarra (Hombre/Mujer) | 8 | 0.3% |
312011903 | Chamarra (Niño/as) | 3 | 0.1% |
312012201 | Calza de vestir (mujer) | 8 | 0.3% |
312012301 | Confección de prendas de vestir a medida | 3 | 0.1% |
312012903 | Polleras (Mujer) | 5 | 0.2% |
312013008 | Pantalones de tela (Hombre/Mujer) | 9 | 0.3% |
312013009 | Pantalones de tela (Niño/Niña) | 1 | 0.0% |
312020100 | Conjunto buzo deportivo (Hombre/Mujer) | 8 | 0.3% |
312020103 | Conjunto buzo deportivo (Niños/as) | 8 | 0.3% |
312020200 | Buzo o chaqueta deportiva suelta(Hombre/Mujer) | 6 | 0.2% |
312020301 | Pantalón corto (short deportivo) para adulto | 2 | 0.1% |
312020401 | Polera deportiva para adulto | 5 | 0.2% |
312030101 | Medias/panty de nylon (Mujer) | 1 | 0.0% |
312030102 | Medias panty de lana (Mujer) | 2 | 0.1% |
312030103 | Medias panty de lana (Niñas) | 2 | 0.1% |
312030501 | Brasier / sostén (Mujer) | 9 | 0.3% |
312030601 | Combinaciones, enaguas (Mujeres) | 2 | 0.1% |
312038800 | Calzoncillo, Calzon (Hombre/Mujer) | 9 | 0.3% |
312038900 | Calzoncillo, Calzon (Niño/Niña) | 9 | 0.3% |
312039000 | Calcetines, medias, sockets (Hombre/Mujer) | 9 | 0.3% |
312039100 | Calcetines, medias, sockets (Niño/Niña) | 9 | 0.3% |
312040200 | Camisones y pijamas (Hombre/Mujer) | 3 | 0.1% |
312050100 | Camisa, polera (bebe) | 1 | 0.0% |
312050101 | Chambras (bebé) | 1 | 0.0% |
312050106 | Conjuntos de lana/ algodón (bebé) | 8 | 0.3% |
313010103 | Bufanda/chalina | 2 | 0.1% |
313010107 | Cinturón/tirantes, suspensores | 5 | 0.2% |
313010108 | Delantal/mandil | 1 | 0.0% |
313010117 | Cascos protectores para motociclistas y ciclistas | 1 | 0.0% |
313010202 | Sombrero de señora de pollera | 2 | 0.1% |
313010203 | Gorra | 3 | 0.1% |
313020110 | Madejas de lana/ovillo/ muello | 6 | 0.2% |
314030102 | Alquiler de trajes folklóricos | 3 | 0.1% |
321010100 | Calzado de cuero, Sandalia (Hombre/Mujer) | 9 | 0.3% |
321010200 | Calzado de cuero, Sandalia (Niños) | 9 | 0.3% |
321010202 | Calzado de cuero (bebé) | 9 | 0.3% |
321010300 | Calzados deportivos (Hombre/Mujer) | 9 | 0.3% |
321010303 | Calzado deportivo/tenis (Niño) | 9 | 0.3% |
321010400 | Botas (Hombre/Mujer) | 8 | 0.3% |
321010403 | Botas de cuero (niños) | 1 | 0.0% |
321010410 | Chancletas, chinelas, crocks para adulto | 8 | 0.3% |
321010411 | Chancletas, chinelas, crocks para niño | 3 | 0.1% |
322010101 | Reparación de calzados | 6 | 0.2% |
431010401 | Cemento gris portland | 8 | 0.3% |
431010601 | vidrio cristal para ventana | 9 | 0.3% |
431011001 | Pintura | 2 | 0.1% |
431011401 | Ceramica/porcelanato/azulejo | 3 | 0.1% |
431011901 | Ladrillo de 6 huecos | 9 | 0.3% |
431018800 | cal/estuco | 2 | 0.1% |
432010101 | Servicio de albañilería | 8 | 0.3% |
441010101 | Servicio de suministro de agua potable | 9 | 0.3% |
444030101 | Gastos de administración y mantenimiento de edificios | 3 | 0.1% |
451010101 | Servicio de suministro de energía eléctrica | 9 | 0.3% |
452010101 | Servicio de suministro de gas natural por red | 7 | 0.3% |
452020101 | Gas licuado GLP en garrafa | 9 | 0.3% |
452020201 | Garrafa de gas vacía | 3 | 0.1% |
511010601 | Cama, catre, cuja | 9 | 0.3% |
511011201 | Juego de comedor | 7 | 0.3% |
511011301 | Juego de dormitorio | 5 | 0.2% |
511011401 | Juego de living | 7 | 0.3% |
511011599 | Otras mesas | 3 | 0.1% |
511012001 | Ropero | 9 | 0.3% |
511018800 | Peinador, cómoda | 1 | 0.0% |
511019000 | Vitrina, estante | 2 | 0.1% |
511020100 | Colchón, payasa | 9 | 0.3% |
511040801 | Velas/Cirios | 5 | 0.2% |
520010101 | Cortinas para ventana | 2 | 0.1% |
520020301 | Hamaca | 2 | 0.1% |
520020401 | Juego de sábanas/ sábanas | 6 | 0.2% |
520020601 | Mantas de viaje/frazadas de viaje | 5 | 0.2% |
520021001 | Mosquiteros | 2 | 0.1% |
520028800 | Colcha, cubrecama, edredón | 6 | 0.2% |
520030401 | Toallas | 7 | 0.3% |
531018800 | Refrigerador, freezer, congeladora | 9 | 0.3% |
531028800 | Lavadora y/o secadora de ropa | 9 | 0.3% |
531030401 | Cocina a gas | 9 | 0.3% |
531030501 | Horno a gas | 2 | 0.1% |
531030601 | Horno Microondas | 2 | 0.1% |
531050501 | Ventilador | 3 | 0.1% |
532018800 | Batidora, licuadora, sumidora, exprimidora, etc | 7 | 0.3% |
540010101 | Jarra | 6 | 0.2% |
540010401 | Vaso / Copa | 4 | 0.1% |
540010501 | Vajilla completa (porcelana, cerámica) | 1 | 0.0% |
540018800 | Tazas (plástico, porcelana, cerámica, peltre, vidrio) | 1 | 0.0% |
540028800 | Platos (plástico, porcelana, cerámica, peltre, vidrio) | 1 | 0.0% |
540030100 | Olla, cacerola (suelta) | 4 | 0.1% |
540030101 | Juego de ollas, cacerolas | 8 | 0.3% |
540030301 | Olla a presión | 1 | 0.0% |
540040300 | Balde, bañera, bañador | 6 | 0.2% |
552030501 | Foco / Bombilla tradicional | 1 | 0.0% |
552030601 | Focos fluorescentes (tubos, focos ahorradores, focos led) | 6 | 0.2% |
552032001 | Cargador de celular | 7 | 0.3% |
552032101 | Control remoto para TV, DVD y otros | 1 | 0.0% |
552032301 | Audífonos para celular | 2 | 0.1% |
552038800 | Pilas (tradicionales, alcalinas, recargables) | 5 | 0.2% |
561010200 | Ambientador | 9 | 0.3% |
561010901 | Desinfectantes para baño | 4 | 0.1% |
561011101 | Insecticida | 3 | 0.1% |
561011203 | Jabón en barra | 9 | 0.3% |
561011301 | Lavandina | 9 | 0.3% |
561011801 | Detergente en polvo | 9 | 0.3% |
561011901 | Detergente líquido saca grasa | 8 | 0.3% |
561012001 | Suavizante de ropa | 2 | 0.1% |
561018800 | Detergentes para lavar vidrio, porcelana, vajilla | 9 | 0.3% |
561020101 | Cepillos de ropa, de limpieza, de calzado | 6 | 0.2% |
561020203 | Escoba con mango y cerdas de plástico | 9 | 0.3% |
561020301 | Esponjas para lavar vajilla | 9 | 0.3% |
561028800 | Trapeador o Goma para arrastrar agua | 7 | 0.3% |
561030301 | Servilletas de papel/papel absorbente | 4 | 0.1% |
561041501 | Fósforo | 8 | 0.3% |
561041601 | Guantes de goma | 4 | 0.1% |
561048800 | Bolsas para basura, bolsas plásticas | 9 | 0.3% |
562010101 | Trabajadora del hogar cama afuera | 9 | 0.3% |
562010102 | Trabajadora del hogar cama adentro | 4 | 0.1% |
562010801 | Niñera | 3 | 0.1% |
562011001 | Lavandera | 2 | 0.1% |
611010101 | Antinfeccioso, antibiótico, antiséptico y antiviral | 9 | 0.3% |
611010201 | Analgésicos | 9 | 0.3% |
611010202 | Antigripales | 9 | 0.3% |
611010301 | Medicamentos para el aparato digestivo/estómago | 5 | 0.2% |
611010501 | Jarabe Vitamínico tonificante | 3 | 0.1% |
611010601 | Antiinflamatorios | 8 | 0.3% |
611010801 | Medicamento para el corazón | 4 | 0.1% |
611011601 | Medicamento para la diabetes | 4 | 0.1% |
611012201 | Medicamento para el reumatismo y artritis | 1 | 0.0% |
611012501 | Ungüentos/pomadas | 5 | 0.2% |
611012601 | Jarabes/brebajes | 9 | 0.3% |
611014501 | Bicarbonato de sodio | 1 | 0.0% |
611016400 | Productos de medicina natural | 4 | 0.1% |
611016601 | Medicamentos para la presión arterial (Antihipertensivos) | 5 | 0.2% |
611016701 | Medicamentos para la fiebre (Antipiréticos) | 5 | 0.2% |
612010401 | Botiquín de primeros auxilios | 9 | 0.3% |
613010101 | Anteojos de corrección | 7 | 0.3% |
613010701 | Dentadura postiza/dientes artificiales | 2 | 0.1% |
621010101 | Consulta médica general | 9 | 0.3% |
621010201 | Consulta oftalmólogo | 7 | 0.3% |
621010501 | Otras consultas especializadas (Ginecología, Pediatría) | 7 | 0.3% |
622010101 | Servicio de dentista (extracción, curación) | 9 | 0.3% |
623010100 | Laboratorio clínico: análisis de sangre, orina, cultivos, etc | 9 | 0.3% |
623010200 | Diagnóstico por imágenes | 7 | 0.3% |
630010100 | Servicio completo de hospitalización | 9 | 0.3% |
