BOLIVIA - ESTUDIO ESPECIALIZADO DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 2009
| ID del Estudio | BOL-INE-ETUP-2009 | 
| Año | 2009 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | LUIS M.CAMPERO - ESPECIALISTA DE SERVICIOS BÁSICOS, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | 
| Financiamiento | 720-1-BASKET FUND - BF - APOYO A LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS PARA EL PCAB | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 06, 2015 | 
| Última modificación | Jan 06, 2015 | 
| Visitas a la página | 141267 | 
| Descargas | 6857 | 
Variable Group: Identificación de la Línea de Transporte
| Tipo | subject | 
| Definición |         Variables que brindan información sobre la Línea de Transporte Urbano | 
| Universo de estudio |         Todas las líneas de Transporte Público que intengran el Parque Automotor de las ciudades capitales. | 
| Notas |         Ninguna. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| linea | linea | Linea | |||
| num_movilidades | num_movilidades | Número de Movilidades | |||
| origen | origen | Origen | |||
| destino | destino | Destino | |||
| modalidad | modalidad | Modalidad. Si el Sindicato, Organización o Cooperativa cuenta con más de una modalidad de servicio, se debe anotar en esta columna la "modalidad" correspondiente (Ejemplo: Microbus, Minibus, Taxi, Radio Taxi, etc.) | |||
| km_recorrido | km_recorrido | Km recorrido | |||
| n_recorridos | n_recorridos | No. de recorridos | |||
| tiene_hojaruta | tiene_hojaruta | Hoja de Ruta | |||
| pertenece_sindicato | pertenece_sindicato | Sindicato al que pertenece | |||
| obs | obs | Observaciones | |||
        
 Documentación en PDF