BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
| Colección(es) |
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 77832 |
| Descargas | 0 |
(V64)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | ||
| 10735 | 1 | ||
| 11400 | 1 | ||
| 1370 | 1 | ||
| 15165 | 1 | ||
| 2970 | 1 | ||
| 3770 | 1 | ||
| 3830 | 1 | ||
| 5030 | 1 | ||
| 51144 | 1 | ||
| 5660 | 1 | ||
| 5886 | 2 | ||
| 5960 | 1 | ||
| 600 | 1 | ||
| 6133 | 1 | ||
| 6315 | 1 | ||
| 680 | 1 | ||
| 6980 | 2 | ||
| 7130 | 2 | ||
| 88572 | 1 | ||
| 9083 | 2 | ||
| 940 | 1 | ||
| Kilos | 1 | ||
| Producción de Carne | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.