BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61266 |
Descargas | 0 |
(V62)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
10300 | 1 | 3.6% | |
11190 | 1 | 3.6% | |
1160 | 1 | 3.6% | |
13750 | 2 | 7.1% | |
144034 | 1 | 3.6% | |
16580 | 1 | 3.6% | |
16630 | 1 | 3.6% | |
16722 | 1 | 3.6% | |
16930 | 1 | 3.6% | |
1870 | 1 | 3.6% | |
19890 | 1 | 3.6% | |
21806 | 1 | 3.6% | |
228456 | 1 | 3.6% | |
24616 | 2 | 7.1% | |
26696 | 1 | 3.6% | |
26950 | 1 | 3.6% | |
3150 | 1 | 3.6% | |
37702 | 2 | 7.1% | |
3860 | 1 | 3.6% | |
4500 | 1 | 3.6% | |
6580 | 2 | 7.1% | |
8960 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.