BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61296 |
Descargas | 0 |
(V6)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
255641 | 1 | 3.6% | |
259627 | 1 | 3.6% | |
268543 | 1 | 3.6% | |
269914 | 1 | 3.6% | |
270740 | 1 | 3.6% | |
272008 | 1 | 3.6% | |
273008 | 1 | 3.6% | |
275651 | 1 | 3.6% | |
281577 | 1 | 3.6% | |
288544 | 1 | 3.6% | |
290284 | 1 | 3.6% | |
291808 | 1 | 3.6% | |
293927 | 1 | 3.6% | |
294497 | 1 | 3.6% | |
298219 | 1 | 3.6% | |
299978 | 1 | 3.6% | |
300618 | 1 | 3.6% | |
302973 | 1 | 3.6% | |
305366 | 1 | 3.6% | |
308384 | 1 | 3.6% | |
309248 | 1 | 3.6% | |
314056 | 1 | 3.6% | |
320183 | 1 | 3.6% | |
326994 | 1 | 3.6% | |
3377913 | 1 | 3.6% | |
3593875 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.