BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
| Colección(es) |
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 77862 |
| Descargas | 0 |
(V56)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1532 | 1 | ||
| 1645 | 1 | ||
| 1744 | 1 | ||
| 1780 | 1 | ||
| 1792 | 1 | ||
| 1836 | 1 | ||
| 1845 | 1 | ||
| 1864 | 1 | ||
| 1878 | 1 | ||
| 1909 | 1 | ||
| 1910 | 2 | ||
| 1913 | 1 | ||
| 1918 | 1 | ||
| 1925 | 1 | ||
| 1928 | 1 | ||
| 1942 | 1 | ||
| 1959 | 1 | ||
| 1985 | 1 | ||
| 2066 | 1 | ||
| 2069 | 1 | ||
| 2077 | 1 | ||
| 2165 | 1 | ||
| 22825 | 1 | ||
| 23094 | 1 | ||
| 2327 | 1 | ||
| HEMBRAS | 1 | ||
| Número de cabezas Faenadas | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.