BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61278 |
Descargas | 0 |
(V55)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
13491 | 1 | 3.6% | |
15133 | 1 | 3.6% | |
16781 | 1 | 3.6% | |
16861 | 1 | 3.6% | |
22526 | 1 | 3.6% | |
23878 | 1 | 3.6% | |
25106 | 1 | 3.6% | |
26262 | 1 | 3.6% | |
27227 | 1 | 3.6% | |
28480 | 1 | 3.6% | |
30903 | 1 | 3.6% | |
323158 | 1 | 3.6% | |
33293 | 1 | 3.6% | |
33487 | 1 | 3.6% | |
37420 | 1 | 3.6% | |
38091 | 1 | 3.6% | |
40172 | 1 | 3.6% | |
44524 | 1 | 3.6% | |
44862 | 1 | 3.6% | |
46256 | 2 | 7.1% | |
48023 | 1 | 3.6% | |
49926 | 1 | 3.6% | |
530553 | 1 | 3.6% | |
68517 | 1 | 3.6% | |
76236 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.