BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
| Colección(es) |
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 77852 |
| Descargas | 0 |
(V53)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 161,8295 | 1 | ||
| 163,242 | 1 | ||
| 163,807531 | 1 | ||
| 164,865061 | 1 | ||
| 165,632374 | 1 | ||
| 165,695977 | 1 | ||
| 167,135314 | 1 | ||
| 168,270237 | 1 | ||
| 168,583277 | 1 | ||
| 168,736742 | 1 | ||
| 168,90709 | 1 | ||
| 168,947065 | 1 | ||
| 168,99062 | 1 | ||
| 169,631679 | 1 | ||
| 170,814986 | 1 | ||
| 170,845784 | 1 | ||
| 171,063526 | 1 | ||
| 171,079984 | 1 | ||
| 171,737125 | 1 | ||
| 172,099719 | 1 | ||
| 172,222997 | 1 | ||
| 172,887832 | 1 | ||
| 174,025629 | 1 | ||
| 174,265405 | 1 | ||
| 174,923237 | 1 | ||
| 180,831145 | 1 | ||
| Kg/Cabeza | 1 | ||
| Rendimiento | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.