BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61254 |
Descargas | 0 |
(V53)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
161,8295 | 1 | 3.6% | |
163,242 | 1 | 3.6% | |
163,807531 | 1 | 3.6% | |
164,865061 | 1 | 3.6% | |
165,632374 | 1 | 3.6% | |
165,695977 | 1 | 3.6% | |
167,135314 | 1 | 3.6% | |
168,270237 | 1 | 3.6% | |
168,583277 | 1 | 3.6% | |
168,736742 | 1 | 3.6% | |
168,90709 | 1 | 3.6% | |
168,947065 | 1 | 3.6% | |
168,99062 | 1 | 3.6% | |
169,631679 | 1 | 3.6% | |
170,814986 | 1 | 3.6% | |
170,845784 | 1 | 3.6% | |
171,063526 | 1 | 3.6% | |
171,079984 | 1 | 3.6% | |
171,737125 | 1 | 3.6% | |
172,099719 | 1 | 3.6% | |
172,222997 | 1 | 3.6% | |
172,887832 | 1 | 3.6% | |
174,025629 | 1 | 3.6% | |
174,265405 | 1 | 3.6% | |
174,923237 | 1 | 3.6% | |
180,831145 | 1 | 3.6% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.