BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61298 |
Descargas | 0 |
(V45)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
5772039 | 1 | 3.6% | |
6379983 | 1 | 3.6% | |
6498858,4 | 1 | 3.6% | |
6563329 | 1 | 3.6% | |
6804803 | 1 | 3.6% | |
6866682 | 1 | 3.6% | |
6875278 | 1 | 3.6% | |
6914333 | 1 | 3.6% | |
7049767 | 1 | 3.6% | |
7071919 | 1 | 3.6% | |
7090710 | 1 | 3.6% | |
7125264 | 1 | 3.6% | |
7285310 | 1 | 3.6% | |
7351869 | 1 | 3.6% | |
7439741 | 1 | 3.6% | |
7673715 | 1 | 3.6% | |
7722219 | 1 | 3.6% | |
7732891,58 | 1 | 3.6% | |
7808456 | 1 | 3.6% | |
7937521 | 1 | 3.6% | |
7978860 | 1 | 3.6% | |
8178604,7 | 1 | 3.6% | |
83578639,98 | 1 | 3.6% | |
8405155 | 1 | 3.6% | |
8584861,7 | 1 | 3.6% | |
91533529,4 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.