BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61269 |
Descargas | 0 |
(V43)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
22386 | 1 | 3.6% | |
25409 | 1 | 3.6% | |
30019 | 1 | 3.6% | |
33322 | 1 | 3.6% | |
33450 | 1 | 3.6% | |
34080 | 1 | 3.6% | |
34466 | 1 | 3.6% | |
34486 | 1 | 3.6% | |
34845 | 1 | 3.6% | |
35159 | 1 | 3.6% | |
35280 | 1 | 3.6% | |
36108 | 1 | 3.6% | |
39188 | 1 | 3.6% | |
427659 | 1 | 3.6% | |
46008 | 1 | 3.6% | |
46677 | 2 | 7.1% | |
47818 | 1 | 3.6% | |
50179 | 1 | 3.6% | |
56188 | 1 | 3.6% | |
58392 | 1 | 3.6% | |
60104 | 1 | 3.6% | |
627794 | 1 | 3.6% | |
64130 | 1 | 3.6% | |
68182 | 1 | 3.6% | |
82900 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.