BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61239 |
Descargas | 0 |
(V34)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
192005 | 1 | 3.6% | |
203312 | 1 | 3.6% | |
223566 | 1 | 3.6% | |
223594 | 1 | 3.6% | |
229322 | 1 | 3.6% | |
237790 | 1 | 3.6% | |
238653 | 1 | 3.6% | |
240080 | 1 | 3.6% | |
240888 | 1 | 3.6% | |
242056 | 1 | 3.6% | |
244404 | 1 | 3.6% | |
253699 | 1 | 3.6% | |
254646 | 1 | 3.6% | |
254981 | 1 | 3.6% | |
255192 | 1 | 3.6% | |
261941 | 1 | 3.6% | |
262716 | 1 | 3.6% | |
264281 | 1 | 3.6% | |
266481 | 1 | 3.6% | |
267929 | 1 | 3.6% | |
271045 | 1 | 3.6% | |
277440 | 1 | 3.6% | |
285130 | 1 | 3.6% | |
2989731 | 1 | 3.6% | |
3027124 | 1 | 3.6% | |
325704 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.