BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61241 |
Descargas | 0 |
(V33)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1027 | 1 | 3.6% | |
1080 | 2 | 7.1% | |
1141 | 1 | 3.6% | |
1151 | 1 | 3.6% | |
1159 | 1 | 3.6% | |
1164 | 1 | 3.6% | |
1168 | 1 | 3.6% | |
1187 | 1 | 3.6% | |
1215 | 1 | 3.6% | |
1222 | 1 | 3.6% | |
1247 | 1 | 3.6% | |
1260 | 1 | 3.6% | |
1261 | 1 | 3.6% | |
1272 | 1 | 3.6% | |
1281 | 2 | 7.1% | |
1293 | 1 | 3.6% | |
1294 | 1 | 3.6% | |
1335 | 1 | 3.6% | |
1340 | 1 | 3.6% | |
1376 | 1 | 3.6% | |
14558 | 1 | 3.6% | |
14871 | 1 | 3.6% | |
1625 | 1 | 3.6% | |
970 | 1 | 3.6% | |
MACHOS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.