BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
| Colección(es) |
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 77827 |
| Descargas | 0 |
(V29)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 27 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 12949 | 1 | ||
| 1346 | 1 | ||
| 1523 | 1 | ||
| 1942 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 2169 | 1 | ||
| 2170 | 1 | ||
| 2250 | 1 | ||
| 2277 | 2 | ||
| 2840 | 1 | ||
| 3251 | 1 | ||
| 3546 | 1 | ||
| 386 | 1 | ||
| 43344 | 1 | ||
| 4427 | 1 | ||
| 4954 | 1 | ||
| 5841 | 1 | ||
| 601 | 1 | ||
| 632 | 1 | ||
| 795 | 1 | ||
| 800 | 1 | ||
| 8486 | 1 | ||
| 850 | 1 | ||
| 950 | 1 | ||
| Kilos | 1 | ||
| Producción de Carne | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.