BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61274 |
Descargas | 0 |
(V24)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
201468 | 1 | 3.6% | |
212658 | 1 | 3.6% | |
216458 | 1 | 3.6% | |
219761 | 1 | 3.6% | |
225130 | 1 | 3.6% | |
225253 | 1 | 3.6% | |
230124 | 1 | 3.6% | |
230176 | 1 | 3.6% | |
231420 | 1 | 3.6% | |
232400 | 1 | 3.6% | |
234191 | 1 | 3.6% | |
239572 | 1 | 3.6% | |
245079 | 1 | 3.6% | |
249075 | 1 | 3.6% | |
253600 | 1 | 3.6% | |
258617 | 1 | 3.6% | |
258964 | 1 | 3.6% | |
2810026 | 1 | 3.6% | |
302742 | 1 | 3.6% | |
319631 | 1 | 3.6% | |
337800 | 1 | 3.6% | |
341921 | 1 | 3.6% | |
349886 | 1 | 3.6% | |
3531957 | 1 | 3.6% | |
358801 | 1 | 3.6% | |
367256 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.