BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
| Colección(es) |
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 77818 |
| Descargas | 0 |
(V23)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1058 | 1 | ||
| 1085 | 1 | ||
| 1099 | 1 | ||
| 1120 | 1 | ||
| 1121 | 1 | ||
| 1137 | 1 | ||
| 1140 | 1 | ||
| 1160 | 1 | ||
| 1162 | 1 | ||
| 1173 | 1 | ||
| 1175 | 1 | ||
| 1186 | 1 | ||
| 1215 | 1 | ||
| 1268 | 1 | ||
| 1282 | 1 | ||
| 1295 | 1 | ||
| 13856 | 1 | ||
| 1529 | 1 | ||
| 1623 | 1 | ||
| 1689 | 1 | ||
| 1742 | 1 | ||
| 1750 | 1 | ||
| 17723 | 1 | ||
| 1777 | 1 | ||
| 1815 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 978 | 1 | ||
| Número de cabezas Faenadas | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.