BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61252 |
Descargas | 0 |
(V21)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1083 | 1 | 3.6% | |
1312 | 2 | 7.1% | |
1321 | 1 | 3.6% | |
1362 | 1 | 3.6% | |
1363 | 1 | 3.6% | |
1370 | 1 | 3.6% | |
1372 | 2 | 7.1% | |
1395 | 1 | 3.6% | |
1405 | 1 | 3.6% | |
1415 | 1 | 3.6% | |
1418 | 1 | 3.6% | |
1430 | 1 | 3.6% | |
1446 | 1 | 3.6% | |
1447 | 1 | 3.6% | |
1460 | 1 | 3.6% | |
1468 | 1 | 3.6% | |
1494 | 1 | 3.6% | |
1519 | 1 | 3.6% | |
1532 | 1 | 3.6% | |
1572 | 1 | 3.6% | |
1592 | 1 | 3.6% | |
16772 | 1 | 3.6% | |
1690 | 1 | 3.6% | |
17378 | 1 | 3.6% | |
HEMBRAS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.