BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
| ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
| Año | 2013 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
| Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
| Colección(es) |
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 77830 |
| Descargas | 0 |
(V20)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Definición
Numero de Cabezas de ganado Bovino y Produccion de Carne en Kilogramos por
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 1861956 | 1 | ||
| 1922665 | 1 | ||
| 1928998 | 1 | ||
| 1945347 | 1 | ||
| 1967155 | 1 | ||
| 2045141 | 1 | ||
| 2051424 | 1 | ||
| 2081096 | 1 | ||
| 2084529 | 1 | ||
| 2084531 | 1 | ||
| 2088297 | 1 | ||
| 2095185 | 1 | ||
| 2095464 | 1 | ||
| 2136075 | 1 | ||
| 2163701 | 1 | ||
| 2165236 | 1 | ||
| 2194170 | 1 | ||
| 2229643 | 1 | ||
| 2231609 | 1 | ||
| 2243450 | 1 | ||
| 2287931 | 1 | ||
| 2333150 | 1 | ||
| 2388770 | 1 | ||
| 2425095 | 1 | ||
| 25396988 | 1 | ||
| 25653630 | 1 | ||
| Kilos | 1 | ||
| Producción de Carne | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.