BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61281 |
Descargas | 0 |
(V18)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
199,22998 | 1 | 3.6% | |
202,637955 | 1 | 3.6% | |
202,732645 | 1 | 3.6% | |
202,836424 | 1 | 3.6% | |
203,025864 | 1 | 3.6% | |
203,144883 | 1 | 3.6% | |
203,38129 | 1 | 3.6% | |
203,451155 | 1 | 3.6% | |
203,56529 | 1 | 3.6% | |
203,600761 | 1 | 3.6% | |
203,855262 | 1 | 3.6% | |
203,901716 | 1 | 3.6% | |
204,196233 | 1 | 3.6% | |
204,648758 | 1 | 3.6% | |
204,673173 | 1 | 3.6% | |
204,718205 | 1 | 3.6% | |
205,464078 | 1 | 3.6% | |
205,533618 | 1 | 3.6% | |
205,862093 | 1 | 3.6% | |
206,01883 | 1 | 3.6% | |
206,0376 | 1 | 3.6% | |
206,793795 | 1 | 3.6% | |
206,818318 | 1 | 3.6% | |
206,977038 | 1 | 3.6% | |
207,19255 | 1 | 3.6% | |
207,468372 | 1 | 3.6% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.