BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 61295 |
Descargas | 0 |
(V10)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1726044 | 1 | 3.6% | |
1808026 | 1 | 3.6% | |
1815153 | 1 | 3.6% | |
1817698 | 1 | 3.6% | |
1850053 | 1 | 3.6% | |
1887601 | 1 | 3.6% | |
1889655 | 1 | 3.6% | |
1889781 | 1 | 3.6% | |
1890783 | 1 | 3.6% | |
1892560 | 1 | 3.6% | |
1912157 | 1 | 3.6% | |
1913106 | 1 | 3.6% | |
1921348 | 1 | 3.6% | |
1928575 | 1 | 3.6% | |
1929465 | 1 | 3.6% | |
1935646 | 2 | 7.1% | |
1946726 | 1 | 3.6% | |
1950304 | 1 | 3.6% | |
1984736 | 1 | 3.6% | |
2033157 | 1 | 3.6% | |
2182840 | 1 | 3.6% | |
2185861 | 1 | 3.6% | |
2264268 | 1 | 3.6% | |
22989230 | 1 | 3.6% | |
23501959 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.