BOLIVIA - ENCUESTA GASTO DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR, 2007, TEMPORADA ALTA Y BAJA
ID del Estudio | BOL-INE-EGTRE-2007 |
Año | 2007 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - BCB - FINANCIADOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - AECID - FINANCIADOR INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE - FINANCIADOR |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 172381 |
Descargas | 2138 |
LUGAR TURÍSTICO DE BOLIVIA M
(lugar_turM)
Archivo: INE-EGT2007 TUR_RECEPTOR BaseUnido(estructura)
Archivo: INE-EGT2007 TUR_RECEPTOR BaseUnido(estructura)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Esta pregunta indaga sobre el lugar turístico que visita el entrevistado.
Preguntas e instrucciones
Todos los viajeros que visitan el país durante en periodo no mayor a un año.
No aplica.
LUGAR TURÍSTICO DE BOLIVIA M
No aplica.
El informantes es Directo.
Valor | Categoría |
---|---|
0 | NO ESPECIFICADO |
100 | SUCRE |
101 | TARABUCO |
102 | CASTILLO DE LA GLORIETA |
103 | RUINAS DE CALLE |
104 | ICLA |
105 | BALNEARIOS CHACHIMAYU |
106 | YOTALA |
107 | CAMARGO |
108 | ÑUCCHU |
109 | EL VALLE |
110 | EL PALMAR |
200 | LA PAZ |
201 | TIWANAKU |
202 | CHACALTAYA |
203 | LAGO TITICACA |
204 | COPACABANA |
205 | ISLA DEL SOL |
206 | SORATA |
207 | CHULUMANI |
208 | COROICO |
209 | ZONGO |
210 | PALCA |
211 | HUATAJATA |
212 | EL CHORRO (Camino) |
213 | HUAYNA POTOSÍ |
214 | CIUDAD DE PIEDRA |
215 | LAJA |
216 | SURIKI |
217 | ISLA DE LA LUNA |
218 | MOLLEBAMBA |
219 | EL TAKESI (Camino) |
220 | VISCACHANI |
221 | VALLE DE LA LUNA |
222 | CARABUCO |
223 | GUANAY |
224 | APOLO |
225 | CARANAVI |
226 | MALLASA |
227 | YUNGAS |
228 | APOLOBAMBA |
229 | CALLE CONDORIRI |
230 | YANACACHI |
231 | ILLIMANI |
232 | IRUPANA |
233 | CODILLERA REAL |
234 | MADIDI |
235 | QUIME |
236 | SAN PEDRO |
237 | JESUS DE MACHACA |
238 | INGAVI |
239 | PUERTO PEREZ |
240 | YACO |
241 | LURIBAY |
242 | SAPAHAQUI |
243 | HUARINA |
244 | LA CUMBRE |
245 | SAN BUENA VENTURA |
246 | PALOS BLANCOS |
247 | QUIMSA CRUZ |
248 | SAPECHO |
249 | CHACHALAN - LODGE |
250 | CHUSPIPATA |
251 | MUNI-HUTA |
252 | MILLUNI - MINA |
300 | COCHABAMBA |
301 | EL CHAPARE |
302 | TOTORA |
303 | MIZQUE |
304 | LA CABAÑA DE PUTINA |
305 | TORO-TORO |
306 | QUILLACOLLO |
307 | CLIZA |
308 | VILLA TUNARI |
309 | SACABA |
310 | TODOS SANTOS |
311 | CHIMORE |
312 | TARATA |
313 | CAPINOTA |
314 | ANZALDO |
315 | POCONA |
316 | VINTO |
317 | LAGUNA DE LA ANGOSTURA |
318 | GUALBERTO VILLARROEL |
400 | ORURO |
401 | BALNEARIO DE CAPACHOS - AGUAS TERMALES |
402 | BALNEARIO OBRAJES - AGUAS TERMALES |
403 | CURAGUARA |
404 | EL SAJAMA |
405 | LAGO URU-URU / POOPO |
406 | TOLEDO |
407 | MACHACAMARCA |
408 | CHALLAPATA |
409 | POOPO |
410 | URMIRI (ORU) |
411 | PAZÑA |
412 | ARENALES |
500 | POTOSÍ |
501 | BALNEARIO DE DON DIEGO |
502 | LAS LAGUNAS DE SAN IDELFONSO |
503 | LAGUNA DE TARAPAYA - BALNEARIO |
504 | BALNEARIO DE MIRAFLORES - AGUAS TERMALES |
505 | SALAR DE UYUNI |
506 | ISLA PESCADO |
507 | LAGUNA COLORADA |
508 | LAGUNA VERDE |
509 | TUPIZA |
510 | VILLAZÓN |
511 | AGUAS CALIENTES |
512 | LAGUNAS |
513 | UYUNI |
514 | COLQUECHACA |
515 | SAN JUAN |
516 | LLALLAGUA |
517 | SUR LIPEZ |
518 | URMIRI (PTS) |
519 | COTAGAITA |
520 | QUEBRADA LATINA |
521 | AGUAS TERMALES DE CHAQUI |
522 | RÍO MULATO |
600 | TARIJA |
601 | EL PALMAR |
602 | VILLAMONTES |
603 | ENTRE RÍOS |
604 | BERMEJO |
605 | YACUIBA |
606 | CHACO BOLIVIANO |
607 | RIO PILCOMAYO |
608 | SAN LORENZO |
609 | POCITOS - SAN JUAN |
610 | BALNEARIO DE COIMATA |
611 | CUENCA DE TOLOMOSA |
612 | BALNEARIO DE CORANA |
613 | BALNEARIO DE SAN ANDRES |
614 | BALNEARIO DE SAN JACINTO |
700 | SANTA CRUZ |
701 | WARNES |
702 | MONTERO |
703 | VALLE GRANDE |
704 | CAMIRI |
705 | SAMAIPATA |
706 | PANTANAL |
707 | PARQUE AMBORO |
708 | MOTACUSITO |
709 | MISIONES JESUITICAS |
710 | SAN JAVIER |
711 | SAN IGNACIO DE MOXOS |
712 | CONCEPCIÓN |
713 | SAN RAMON |
714 | COTOCA |
715 | PIERTO SUAREZ - CONCEPCIÓN |
716 | ARROYO CONCEPCIÓN |
717 | AMBORO |
718 | SAN JOSÉ DE CHIQUITOS |
719 | COMARAPA |
720 | YAPACANI |
721 | ASUNCIÓN DE GUARAYOS |
722 | QUIJARRO |
723 | BUENA VISTA |
724 | CABAÑAS DEL PIRAI - COLONIA |
725 | ROBORE |
726 | SIBERIA |
727 | LIMONCITO |
728 | ESPEJILLOS |
729 | EL TORNO |
730 | LA BELGICA |
731 | PORONGO |
732 | LA GUARDIA |
733 | OKINAWA |
734 | PAILON |
735 | URUBICHA |
736 | LS BRECHAS |
737 | SAIPINA |
738 | CHIQUITANIA |
739 | LOMAS DE ARENA |
740 | NOEL KEMP MERCADO |
800 | TRINIDAD |
801 | RIBERALTA |
802 | GUAYARAMERIN |
803 | CACHUELA ESPERANZA |
804 | SAN ANA DEL YACUMA |
805 | MOXOS |
806 | CHUCHINI |
807 | LOMA SUAREZ |
808 | VILLA BELLA |
809 | RURRENABAQUE |
810 | SAN BORJA |
811 | REYES |
812 | LAGUNA SUAREZ |
813 | PUERTO ALMACÉN |
814 | PUERTO VARADOR |
815 | LOMAS DE CHUCHINI |
900 | COBIJA |
901 | LAGO BAY |
902 | MANURIPI HEATH |
903 | SENA |
904 | PUERTO RICO |
905 | PORVENIR |
906 | MADRE DE DIOS |
999 | S/D |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Ninguna.
Concepts
Concept | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Lugar Turístico | Lugar |
Imputation and Derivation
No aplica.
Ninguna.
Others
Solamente disponible para los miembros del SIET.
Ninguna.