BOLIVIA - ENCUESTA GASTO DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR, 2007, TEMPORADA ALTA Y BAJA
| ID del Estudio | BOL-INE-EGTRE-2007 | 
| Año | 2007 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos | 
| Financiamiento | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - BCB - FINANCIADOR AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - AECID - FINANCIADOR INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE - FINANCIADOR | 
| Colección(es) | 
| Creado el | Jan 08, 2015 | 
| Última modificación | Jul 10, 2015 | 
| Visitas a la página | 215629 | 
| Descargas | 2687 | 
Materiales relacionados
study_documentation_text
 
        