Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO II- Noviembre de 1996, Segunda Ronda
| ID del Estudio | BOL-INE-ENE-II-1996 |
| Año | 1996 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Subdirección de Estadísticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística Departamento de Encuestas - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador de la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 250205 |
| Descargas | 1306 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: Educacion
| Tipo | subject |
| Contenido | Características educativas de los miembors del Hogar |
| Definición | Identificacion del nivel de educación de los miembros del hogar |
| Universo de estudio | Personas de 5 y más años |
| Notas | Ninguna |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p9 | Sabe leer y escribir | ¿Sabe leer y escribir? | |||
| p10_01 | Ultimo curso (Instruccion) aprobado | ¿Cual es el último curso y nivel de instrucción aprobado? | |||
| p10_02 | Ultimo nivel (instruccion) aprobado | ¿Cual es el último curso y nivel de instrucción aprobado? | |||
| p11_01 | Ultimo curso aprobado (antes ensñza) | ¿Cuál fue el último curso aprobado antes de pasar a este nivel? | |||
| p11_02 | Ultimo nivel aprobado (antes ensñza) | ¿Cuál fue el último curso aprobado antes de pasar a este nivel? | |||
| p12 | Este año asiste(io) a establecimiento | ¿Éste año asisió o asiste a algún establecimiento educativo? | |||
| p13 | Que estudios realiza o realizo | ¿Qué estudios realiza o realizó? | |||
| p14 | El establecimiento es | ¿El establecimiento donde estudia es de administración... | |||
| p15 | Porque no motivo no asitio | ¿por que motivo no asiste o no asistio? | |||
Documentación en PDF