Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO II- Noviembre de 1996, Segunda Ronda
| ID del Estudio | BOL-INE-ENE-II-1996 |
| Año | 1996 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Subdirección de Estadísticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística Departamento de Encuestas - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador de la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 249974 |
| Descargas | 1305 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: Caracteristicas de las viviendas
| Tipo | subject |
| Contenido | Tipo de vivienda, propiedad, materiales predominantes en paredes, pisos y techos de las viviendas y acceso a servicios basicos |
| Definición | Caracterizacion de las viviendas que habitan los hogares |
| Universo de estudio | Todos los hogares |
| Notas | Ninguna |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p60 | La vivienda es: | La vivienda es: | |||
| p61_01 | Material predominante paredes | ¿Qué material predomina en las paredes interiores de su vivienda? | |||
| p61_02 | Material predominante techos | ¿Qué material predomina en el techo de su vivienda? | |||
| p61_03 | Material predominante piso | ¿Qué material predomina en el piso de su vivienda? | |||
| p62 | Su vivienda es | Su vivienda es: | |||
| p63 | Cuantos cuartos ocupa su hogar | ¿Cuántos cuartos o habitaciones ocupa su hogar(sin contar baño y cocina)? | |||
| p64 | Cuantos cuartos para dormir | ¿Cuántos cuartos utiliza exclusivamente para dormir? | |||
| p65 | Tiene cuarto especial para cocinar | ¿Tiene un cuarto especial para cocinar? | |||
| p66 | Como se abastece de agua | ¿Cómo se abastece de agua su hogar? | |||
| p67 | Tiene inodoro, water, letrina | ¿Tiene inodoro, water, letrina o excusado? | |||
| p68 | El uso del servicio sanitario es | El uso del servicio sanitario es | |||
| p69 | El desague del servicio sanitario es | El desagüe del servicio sanitario se realiza a: | |||
| p70 | Tiene energ¡a eléctrica | ¿tiene energía eléctrica? | |||
Documentación en PDF