Bolivia - ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO II- Noviembre de 1996, Segunda Ronda
| ID del Estudio | BOL-INE-ENE-II-1996 |
| Año | 1996 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) |
Subdirección de Estadísticas Sociales - Instituto Nacional de Estadística Departamento de Encuestas - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Ministerio de Hacienda - MH - Financiador de la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jun 01, 2017 |
| Visitas a la página | 250207 |
| Descargas | 1306 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Variable Group: Caracteristicas sociodemograficas
| Tipo | subject |
| Contenido | Este capitulo permite obtener información básica de cada uno de los miembros del hogar, la importancia de la información básica a ser recogida al inicio de la encuesta esta orientada a dos aspectos: - Proporcionar los elementos básicos que permitan distinguir elementos del objeto de estudio, es decir, identificar con claridad al hogar particular y sus miembros como unidades objeto de investigación. - Proporcionar rasgos de diferentes tipos de hogar y personas para su estudio. hecho y de derecho o legal de los integrantes del hogar de 12 años y más. |
| Definición | Esta sección tiene preguntas que reflejan las características de los miembros del hogar, las cuales permitirán determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o conyugal. |
| Universo de estudio | Todos los hogares |
| Notas | Ninguna |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p2 | Relacion de parentesco | ¿Que relacion de parentesco tiene (se menciona el nombre de la persona) con el jefe de hogar? | |||
| p3 | Estado civil | ¿Cual es el estado civil o conyugal de (nombre de la persona)? | |||
| p4 | Sexo | ¿Cuál es el sexo de (nombre de la persona)? | |||
| p5 | Años cumplidos | ¿Cuantos años cumplidos tiene (nombre de la persona)? | |||
| p6 | Idioma habitual que habla | ¿Que idioma(s) habla habitualmente? | |||
| p7 | Donde nacio? | ¿Dónde nacio? | |||
| p8d | Cual esa ciud/loc Dpto | ¿Cual es ese lugar? | |||
| p8p | Cual fue esa ciud/loc. Prov | ¿Cual es ese lugar? | |||
| p8c | Cual fue esa ciud/loc Canton | ¿Cual es ese lugar? | |||
| p8l | Cual fue esa ciud/loc localidad | ¿Cual es ese lugar? | |||
| p8e | Nacieron en el exterior | Resultado de las respuestas a las preguntas 8 anteriores | |||
Documentación en PDF