BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2006-2007
ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2006-2007 |
Año | 2008 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional - ACDI - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 323342 |
Descargas | 14965 |
- CAPITULO 1 IDENTIFIC
ACION DE LA EMPRESA - CAPITULO 2 PERSONAL
OCUPADO Y REMUNERACI
ONES - CAPITULO 3 SERVICIOS
BASICOS Y SUMINISTR
OS - CAPITULO 4 GASTOS SE
LECCIONADOS - CAPITULO 5 IMPUESTOS
- CAPITULO 6 VENTAS DE
PRODUCTOS FABRICADO
S - CAPITULO 7 ACTIVIDAD
COMERCIAL DE MERCAD
ERIAS SIN TRANSFORMA
CION - CAPITULO 8 OTROS ING
RESOS OPERATIVOS - CAPITULO 9 INGRESOS
Y EGRESOS NO OPERATI
VOS - CAPITULO 10 RESULTAD
OS DE LA GESTION - CAPITULO 11 CAPITAL
Y PATRIMONIO - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
006 - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
007 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
6 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
7 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2007 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2007 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - MODULO B C GASTOS E
INVERSION EN PROTECC
ION MEDIOAMBIENTAL Y
TICs
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: CAPITULO 5 IMPUESTOS
Contenido | Contiene información referida al pago de impuestos que realiza la empresa en una gestión contable |
Casos | 0 |
Variable(s) | 19 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: V1 (REG_INE) |
Version | 2008 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
V1 | REG_INE | Variable generada en la fase de codificación y transcripción. | |
V2 | (IVA) Impuesto al Valor Agregado EFECTIVAMENTE pagado 2006 | (IVA) Impuesto al Valor Agregado EFECTIVAMENTE pagado 2006 | |
V3 | (ICE) Impuesto al Consumo Específico 2006 | (ICE) Impuesto al Consumo Específico 2006 | |
V4 | (IT) Impuesto a las Transacciones 2006 | (IT) Impuesto a las Transacciones 2006 | |
V5 | Regalías 2006 | Regalías 2006 | |
V6 | Patentes, tasas y otros impuestos a la actividad 2006 | Patentes, tasas y otros impuestos a la actividad 2006 | |
V7 | TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 2006 | TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 2006 | |
V8 | (IUE) Impuesto a las Utilidades de las Empresas 2006 | (IUE) Impuesto a las Utilidades de las Empresas 2006 | |
V9 | Impuestos a bienes inmuebles, vehículos y otros 2006 | Impuestos a bienes inmuebles, vehículos y otros 2006 | |
V10 | TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2006 | TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2006 | |
V11 | (IVA) Impuesto al Valor Agregado EFECTIVAMENTE pagado 2007 | (IVA) Impuesto al Valor Agregado EFECTIVAMENTE pagado 2007 | |
V12 | (ICE) Impuesto al Consumo Específico 2007 | (ICE) Impuesto al Consumo Específico 2007 | |
V13 | (IT) Impuesto a las Transacciones 2007 | (IT) Impuesto a las Transacciones 2007 | |
V14 | Regalías 2007 | Regalías 2007 | |
V15 | Patentes, tasas y otros impuestos a la actividad 2007 | Patentes, tasas y otros impuestos a la actividad 2007 | |
V16 | TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 2007 | TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 2007 | |
V17 | (IUE) Impuesto a las Utilidades de las Empresas 2007 | (IUE) Impuesto a las Utilidades de las Empresas 2007 | |
V18 | Impuestos a bienes inmuebles, vehículos y otros 2007 | Impuestos a bienes inmuebles, vehículos y otros 2007 | |
V19 | TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2007 | TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2007 | |
Total variable(s):
19 |