BOLIVIA - ENCUESTA ANUAL A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2006-2007
| ID del Estudio | BOL-INE-EAIM-2006-2007 |
| Año | 2008 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales - Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
| Financiamiento | Agencia Canadiense para el desarrollo Internacional - ACDI - Financiamiento de la Operación estadística |
| Colección(es) |
| Creado el | Jan 08, 2015 |
| Última modificación | Jul 10, 2015 |
| Visitas a la página | 428734 |
| Descargas | 15547 |
- CAPITULO 1 IDENTIFIC
ACION DE LA EMPRESA - CAPITULO 2 PERSONAL
OCUPADO Y REMUNERACI
ONES - CAPITULO 3 SERVICIOS
BASICOS Y SUMINISTR
OS - CAPITULO 4 GASTOS SE
LECCIONADOS - CAPITULO 5 IMPUESTOS
- CAPITULO 6 VENTAS DE
PRODUCTOS FABRICADO
S - CAPITULO 7 ACTIVIDAD
COMERCIAL DE MERCAD
ERIAS SIN TRANSFORMA
CION - CAPITULO 8 OTROS ING
RESOS OPERATIVOS - CAPITULO 9 INGRESOS
Y EGRESOS NO OPERATI
VOS - CAPITULO 10 RESULTAD
OS DE LA GESTION - CAPITULO 11 CAPITAL
Y PATRIMONIO - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
006 - CAPITULO 12 FORMACIO
N DE ACTIVOS FIJOS 2
007 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
6 - CAPITULO 13 PRODUCTO
S Y SUBPRODUCTOS 200
7 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (IMPORTA
DO) 2007 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2006 - CAPITULO 14 MATERIAS
PRIMAS, MATERIALES
AUXILIARES, ENVASES
Y EMBALAJES (NACIONA
L) 2007 - CAPITULO 14 INVENTAR
IOS - MODULO B C GASTOS E
INVERSION EN PROTECC
ION MEDIOAMBIENTAL Y
TICs
Grupo de variables
Descripción de Variables
Archivo de datos: CAPITULO 13 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 2007
| Contenido | Contiene información referida a productos y subproductos de la gestión 2007 |
| Casos | 0 |
| Variable(s) | 19 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: V1 (REG_INE) |
| Version | 2008 |
| Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| V1 | REG_INE | Variable generada en la fase de codificación y transcripción. | |
| V4 | Código CCP 2007 | Código CCP 2007 | |
| V5 | Descripción de Productos (1) 2007 | Descripción de Productos (1) 2007 | |
| V6 | Unidad de medida (2) 2007 | Unidad de medida (2) 2007 | |
| V7 | Existencias Iniciales CANTIDAD (3) 2007 | Existencias Iniciales CANTIDAD (3) 2007 | |
| V8 | Existencias Iniciales VALOR (4) 2007 | Existencias Iniciales VALOR (4) 2007 | |
| V9 | Existencias Iniciales VALOR UNITARIO 2007 | Existencias Iniciales VALOR UNITARIO 2007 | |
| V10 | Existencias Finales CANTIDAD (5) 2007 | Existencias Finales CANTIDAD (5) 2007 | |
| V11 | Existencias Finales VALOR (6) 2007 | Existencias Finales VALOR (6) 2007 | |
| V12 | Existencias Finales VALOR UNITARIO 2007 | Existencias Finales VALOR UNITARIO 2007 | |
| V13 | Producción CANTIDAD (7) 2007 | Producción CANTIDAD (7) 2007 | |
| V14 | Producción VALOR (8) 2007 | Producción VALOR (8) 2007 | |
| V15 | Producción VALOR UNITARIO 2007 | Producción VALOR UNITARIO 2007 | |
| V16 | Ventas Internas CANTIDAD (9) 2007 | Ventas Internas CANTIDAD (9) 2007 | |
| V17 | Ventas Internas VALOR (10) 2007 | Ventas Internas VALOR (10) 2007 | |
| V18 | Ventas Internas VALOR UNITARIO 2007 | Ventas Internas VALOR UNITARIO 2007 | |
| V19 | Exportaciones CANTIDAD (11) 2007 | Exportaciones CANTIDAD (11) 2007 | |
| V20 | Exportaciones VALOR (12) 2007 | Exportaciones VALOR (12) 2007 | |
| V21 | Exportaciones VALOR UNITARIO 2007 | Exportaciones VALOR UNITARIO 2007 | |
Total variable(s):
19 |