BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2009
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2009 | 
| Año | 2009 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros.  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 07, 2015 | 
| Última modificación | Jun 01, 2017 | 
| Visitas a la página | 760273 | 
| Descargas | 0 | 
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH09viv
| Contenido |         La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2009 comprede las siguientes secciones: SECCIÓN 7 GASTOS PARTE D: GASTOS NO ALIMENTARIOS SECCIÓN 8 VIVIENDA PARTE A: CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA (Preguntas 1 a 40 dirigidas al jefe ó jefa del hogar).  | 
| Casos | 0 | 
| Variable(s) | 112 | 
| Estructura: | Tipo: relational Claves: folio (Folio)  | 
| Version |           Versión Final, 2010. | 
| Productor |         Instituto Nacional de Estadítica (INE). | 
| Controles de Procesamiento |         Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2009 | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| s8_34 | 8.34. cuÁnto gastan por serv.telefonico celular al mes? |           ¿Cuánto gastan normalmente por servicio telefónico celular al mes? | |
| s8_35 | 8.35. tienen acceso al servicio de internet |           ¿Tienen los miembros del hogar acceso al servicio de Internet? 1. En su vivienda 2. Fuera de la vivienda 3. No tiene acceso  | |
| s8_361 | 8.36.1 linea telefonica a traves de modem analÓgico |           ¿Qué tipo de ancho de banda ulitiza para acceder a internet en el hogar? 1. Línea telefónica a traves de modem Analógico 2. Linea ADSL, HDSL, SDSL 3. Telefonía movil de banda ancha 4. Otras conexiones de banda ancha móvil (Vía satélite, etc.) 5. No sabe  | |
| s8_362 | 8.36.2 linea adsl, hdsl, sdsl |           ¿Qué tipo de ancho de banda ulitiza para acceder a internet en el hogar? 1. Línea telefónica a traves de modem Analógico 2. Linea ADSL, HDSL, SDSL 3. Telefonía movil de banda ancha 4. Otras conexiones de banda ancha móvil (Vía satélite, etc.) 5. No sabe  | |
| s8_363 | 8.36.3 telefonia movil de banda ancha |           ¿Qué tipo de ancho de banda ulitiza para acceder a internet en el hogar? 1. Línea telefónica a traves de modem Analógico 2. Linea ADSL, HDSL, SDSL 3. Telefonía movil de banda ancha 4. Otras conexiones de banda ancha móvil (Vía satélite, etc.) 5. No sabe  | |
| s8_364 | 8.36.4 otras conexiones de banda ancha movil |           ¿Qué tipo de ancho de banda ulitiza para acceder a internet en el hogar? 1. Línea telefónica a traves de modem Analógico 2. Linea ADSL, HDSL, SDSL 3. Telefonía movil de banda ancha 4. Otras conexiones de banda ancha móvil (Vía satélite, etc.) 5. No sabe  | |
| s8_365 | 8.36.5 no sabe |           ¿Qué tipo de ancho de banda ulitiza para acceder a internet en el hogar? 1. Línea telefónica a traves de modem Analógico 2. Linea ADSL, HDSL, SDSL 3. Telefonía movil de banda ancha 4. Otras conexiones de banda ancha móvil (Vía satélite, etc.) 5. No sabe  | |
| s8_37 | 8.37. cuanto gastan en servicios de internet al mes |           ¿Cuánto gastan los miembros del hogar en servicios de Internet al mes? | |
| urbrur1 | urbano rural |           No aplica. | |
| urbrur2 | urbano resto urbano rural |           No aplica. | |
| estrat_e | estrato estadístico |           No aplica. | |
| factor | Factor final (23-6-10) |           No aplica. | |
Total variable(s):
			 112  | 
        
 Documentación en PDF