BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2008, 2008
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2008 | 
| Año | 2008 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 07, 2015 | 
| Última modificación | Jun 01, 2017 | 
| Visitas a la página | 978047 | 
| Descargas | 0 | 
        Clasificación
      (S9_5DES)
Archivo: EH2008_Pecuaria
Archivo: EH2008_Pecuaria
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 50  | Casos válidos: 0 Inválidos: 0  | 
Definición
Clasificación de los animales
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los hogares
Pregunta textual
No aplica.
Fuente de información
No aplica
Categorías
| Valor | Categoría | 
|---|---|
| Aves (gallinas, patos, pavos) | Aves (gallinas, patos, pavos) | 
| Bovinos (toros, vacas, terneras, bueyes) | Bovinos (toros, vacas, terneras, bueyes) | 
| Camélidos (llamas, alpacas, vicuñas) | Camélidos (llamas, alpacas, vicuñas) | 
| Caprinos (cabras, chivos) | Caprinos (cabras, chivos) | 
| Conejos, cuis | Conejos, cuis | 
| Otros (Especifique) | Otros (Especifique) | 
| Ovinos (ovejas) | Ovinos (ovejas) | 
| Porcinos (cerdos, marranos) | Porcinos (cerdos, marranos) | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica
Imputation and Derivation
Imputación
No aplica.
        
 Documentación en PDF