BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES-2008, 2008
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2008 | 
| Año | 2008 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO | 
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN - TGN - Salarios de planta BASKET FUND - BF - Salarios de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 07, 2015 | 
| Última modificación | Jun 01, 2017 | 
| Visitas a la página | 977818 | 
| Descargas | 0 | 
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2008_Pecuaria
| Contenido |         La cobertura temática de la Base de Datos pecuarios de la Encuesta de Hogares de 2008 comprende las siguientes secciones: SECCION 9 INGRESOS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO INDEPENDIENTE PARTE B PRODUCCION PECUARIA Preguntas 5 a 10 dirigidas al responsable de la actividad agropecuaria del hogar  | 
| Casos | 0 | 
| Variable(s) | 16 | 
| Version |           Versión Final, 2009. | 
| Productor |         Instituto Nacional de Estadística (INE). | 
| Datos omisos (missings) |         No aplica. | 
| Controles de Procesamiento |         Se realizó un control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2008. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| FOLIO | NUMERO DE FOLIO |           No aplica. | |
| NRO9B | NRO9B |           No aplica. | |
| S9_5DES | Clasificación |           No aplica. | |
| S9_06 | 6. QUE CANTIDAD DE CABEZAS TENIA HACE DOCE MESES |           ¿Qué cantidad de (...) tenía hace doce meses? | |
| S9_07A | 7a. CUANTOS ANIMALES COMPRÓ |           ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (...) Compró? | |
| S9_07B | 7b. CUANTOS ANIMALES NACIERON |           ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (...)Nacieron?. | |
| S9_07C | 7c. CUANTOS ANIMALES RECIBIO COMO DONACION,REGALO, PAGO EN E |           ¿En los últimos doce meses, cuántos/as (...)Recibió como donación, regalo o pago en especie?. | |
| S9_08A1 | 8a. CABEZAS CUANTO DESTINO A VENTA (en pie o vivo) |           Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Venta? (en pie o vivo). Cabezas. | |
| S9_08A2 | 8a. VALOR CUANTO DESTINO A VENTA (en pie o vivo) |           Del total de animales, ¿cuántos destinó a:Venta? (en pie o vivo). Valor  monetario en Bolivianos. | |
| S9_08B1 | 8b. CABEZAS CUANTO DESTINO A VENTA (faeneado) |           Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Venta? (animales faenados). Cabezas. | |
| S9_08B2 | 8b. VALOR CUANTO DESTINO A VENTA (faeneado) |           Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Venta? (animales faenados). Valor  monetario en Bolivianos. | |
| S9_08C1 | 8c. CABEZAS CUANTOS DESTINO A CONSUMO DEL HOGAR |           Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Consumo del hogar? (Autoconsumo). Cabezas. | |
| S9_08C2 | 8c. VALOR CUANTO DESTINO A CONSUMO DEL HOGAR |           Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Consumo del hogar? (Autoconsumo) en valor monetario. | |
| S9_08D | 8d. CABEZAS CUANTOS DESTINO A TRUEQUE, PAGO ESPECIE, REGALO |           Del total de animales, ¿cuántos destinó a: Trueque, pago en especie y/o regalos? | |
| S9_09 | 9. CUANTOS ANIMALES MURIERON |           ¿Durante los últimos doce meses, cuántos animales murieron? | |
| S9_10 | 10. CUANTOS ANIMALES TENIA HASTA EL MES ANTERIOR |           ¿Cuántos/as (...) tenía hasta el mes anterior? | |
Total variable(s):
			 16  | 
        
 Documentación en PDF