Bolivia - ENCUESTA TRIMESTRAL DE EMPLEO, Trimestre I-201a
| ID del Estudio | BOL-INE-ETE-I-2011 |
| Año | 0 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales - Instituto Nacional de Estadística |
| Financiamiento | Baskest Fund - BF - Financiamiento de la Operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 07, 2015 |
| Última modificación | Jan 07, 2015 |
| Visitas a la página | 189426 |
| Descargas | 0 |
departamento
(departamento)
Archivo: 1T2011_Empleo
Archivo: 1T2011_Empleo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 10 | Casos válidos: 28780 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| BENI | 1748 | ||
| CHUQUISACA | 2211 | ||
| COCHABAMBA | 5805 | ||
| LA PAZ | 7466 | ||
| ORURO | 2358 | ||
| PANDO | 657 | ||
| POTOSI | 1861 | ||
| SANTA CRUZ | 4773 | ||
| TARIJA | 1901 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF